Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Abhängigkeits-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
1999 44,4 44,5 29,4 38,3 67,7 27,4 . 8,4
2000 44,1 44,2 29,6 37,8 67,4 28,9 . 9,2
2001 44,0 43,7 29,5 37,6 67,1 29,0 . 8,5
2002 44,3 44,3 30,0 39,4 69,4 29,1 . 8,4
2003 44,4 44,6 30,7 40,6 71,3 28,5 . 8,9
2004 44,5 44,9 31,4 41,6 73,0 28,4 . 8,6
2005 44,9 45,5 31,8 44,2 76,0 28,3 . 9,2
2006 45,4 46,3 31,8 46,6 78,4 30,3 30,6 8,6
2007 45,5 46,4 30,8 47,4 78,2 29,8 31,3 8,9
2008 45,3 46,1 30,3 45,7 76,0 28,0 31,3 9,2
2009 45,3 46,4 29,2 45,0 74,3 26,7 31,3 8,8
2010 45,7 46,9 28,3 45,6 73,8 28,2 30,9 8,6
2011 45,8 47,1 28,1 44,7 72,8 28,4 31,3 8,9
2012 45,9 47,5 28,0 45,6 73,6 27,4 31,3 9,0
2013 46,0 47,5 27,1 44,6 71,7 28,2 33,3 10,4
2014 45,9 47,5 27,3 43,9 71,2 29,1 34,3 11,3
2015 45,8 47,5 27,0 44,1 71,1 30,2 35,3 12,3
2016 45,6 46,9 28,2 44,0 72,2 32,2 36,1 13,8
2017 45,5 46,7 28,3 44,6 72,8 35,0 37,1 14,3
2018 45,3 46,4 29,0 44,1 73,2 37,6 37,9 15,1
2019 45,4 46,4 28,6 44,3 72,9 40,1 38,4 15,3
2020 45,8 46,8 28,7 45,0 73,7 42,3 39,3 15,9
2021 45,7 46,6 29,1 45,1 74,2 42,3 39,5 16,1
2022 45,7 46,4 29,4 44,3 73,6 42,6 40,5 17,5
2023 45,1 45,4 29,7 43,2 72,8 42,1 41,6 18,3
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Abhängigkeitsquotient Migrationshintergrund
Medianalter Altenquotient Greying-Index Ausländeranteil

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: