Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Abhängigkeits-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
1999 42,3 42,3 33,4 31,7 65,1 18,9 . 8,8
2000 42,7 42,9 33,2 32,5 65,7 20,6 . 9,0
2001 43,0 43,4 32,8 33,7 66,5 21,9 . 9,4
2002 43,1 43,6 32,9 34,7 67,6 22,3 . 10,2
2003 43,1 43,8 33,5 35,8 69,3 22,1 . 10,8
2004 43,3 44,3 34,1 37,8 71,9 23,2 . 11,2
2005 43,4 44,5 35,3 39,3 74,6 24,3 . 11,2
2006 43,6 45,0 35,0 40,5 75,5 24,4 32,6 11,3
2007 44,2 45,7 34,3 42,2 76,5 26,0 32,6 11,0
2008 44,4 46,0 33,1 42,7 75,9 26,9 32,9 11,0
2009 44,8 46,6 32,2 42,8 75,0 27,8 33,3 10,8
2010 45,1 47,1 30,6 42,2 72,8 28,0 33,7 10,8
2011 45,1 47,3 29,8 41,3 71,1 28,2 34,1 11,0
2012 45,2 47,4 30,0 41,1 71,1 28,7 35,2 11,7
2013 45,1 47,5 29,6 40,3 70,0 28,2 35,6 11,8
2014 45,3 47,7 29,5 40,9 70,4 28,6 36,0 12,4
2015 45,3 47,6 29,0 40,2 69,1 28,7 36,6 12,7
2016 45,2 47,5 28,9 39,9 68,8 28,8 37,6 13,7
2017 45,2 47,3 29,2 39,9 69,1 31,3 38,5 14,2
2018 45,2 47,3 29,1 39,8 68,9 32,0 39,1 14,5
2019 45,2 47,2 29,1 40,4 69,5 33,2 39,8 15,0
2020 45,3 47,3 29,3 40,8 70,1 33,8 39,7 15,2
2021 45,1 46,8 30,0 41,2 71,2 34,7 40,1 15,5
2022 45,1 46,6 31,3 42,1 73,4 35,3 41,2 16,5
2023 45,1 46,2 30,8 42,2 73,0 35,6 41,8 16,8
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Abhängigkeitsquotient Migrationshintergrund
Medianalter Altenquotient Greying-Index Ausländeranteil

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: