Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Abhängigkeits-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
1999 38,3 33,8 19,9 18,0 38,0 20,1 . 17,4
2000 38,1 33,9 19,8 17,4 37,1 23,5 . 17,4
2001 37,9 33,9 20,5 17,1 37,6 26,1 . 18,0
2002 37,7 33,8 21,2 17,0 38,3 25,8 . 17,9
2003 37,9 34,4 21,3 16,7 38,0 25,7 . 16,9
2004 37,6 34,3 21,5 16,3 37,9 25,1 . 16,1
2005 37,7 34,3 21,2 16,9 38,1 26,1 . 16,3
2006 37,5 33,6 21,0 16,8 37,8 26,0 28,2 16,2
2007 39,0 34,7 19,4 19,9 39,3 35,7 27,8 14,9
2008 39,1 34,4 19,1 20,4 39,5 36,9 28,6 14,8
2009 39,1 34,4 17,8 19,7 37,5 36,2 27,5 14,5
2010 39,3 34,6 17,3 20,1 37,4 40,3 28,2 15,3
2011 39,5 35,0 17,6 20,4 38,0 38,1 28,6 15,7
2012 39,3 34,4 17,6 20,1 37,7 38,7 30,3 17,5
2013 39,2 34,5 16,9 19,0 35,9 35,6 31,6 18,2
2014 39,3 34,8 17,1 19,1 36,2 31,2 34,1 19,7
2015 39,2 34,8 17,9 19,4 37,3 31,9 35,9 21,2
2016 39,0 34,6 18,2 19,0 37,1 31,4 36,3 21,4
2017 38,6 34,2 19,2 18,5 37,8 31,7 36,1 21,4
2018 38,4 34,0 19,3 17,8 37,0 30,0 36,5 21,7
2019 38,4 33,7 17,9 17,5 35,4 29,2 37,4 22,6
2020 38,5 33,9 17,3 17,5 34,8 30,0 36,5 21,2
2021 38,5 33,9 17,9 18,3 36,1 31,9 36,7 21,7
2022 38,4 33,9 19,9 19,1 39,0 33,7 38,1 23,1
2023 38,9 34,4 19,3 19,4 38,7 35,6 38,6 23,9
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Abhängigkeitsquotient Migrationshintergrund
Medianalter Altenquotient Greying-Index Ausländeranteil

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: