Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 39,5 | 37,6 | 32,2 | 25,5 | 57,7 | 20,3 | . | 18,3 | |
2000 | 39,3 | 37,6 | 32,8 | 25,0 | 57,8 | 22,3 | . | 18,2 | |
2001 | 39,1 | 37,5 | 33,6 | 24,6 | 58,2 | 23,3 | . | 18,7 | |
2002 | 39,1 | 37,7 | 33,1 | 24,2 | 57,2 | 23,8 | . | 18,5 | |
2003 | 39,3 | 38,1 | 33,0 | 24,6 | 57,7 | 24,2 | . | 18,3 | |
2004 | 39,4 | 38,4 | 33,1 | 25,4 | 58,5 | 24,7 | . | 18,1 | |
2005 | 39,4 | 38,7 | 34,1 | 26,3 | 60,5 | 25,4 | . | 18,2 | |
2006 | 39,5 | 39,0 | 34,5 | 27,1 | 61,7 | 26,4 | 40,7 | 17,8 | |
2007 | 39,6 | 39,2 | 34,8 | 27,5 | 62,3 | 27,1 | 40,8 | 17,4 | |
2008 | 39,8 | 39,5 | 34,2 | 27,5 | 61,7 | 26,8 | 41,0 | 17,3 | |
2009 | 40,1 | 40,0 | 33,8 | 27,8 | 61,5 | 26,5 | 40,9 | 17,0 | |
2010 | 40,1 | 40,1 | 33,2 | 27,3 | 60,5 | 26,6 | 41,1 | 17,3 | |
2011 | 40,3 | 40,4 | 33,2 | 27,6 | 60,8 | 26,2 | 41,3 | 17,0 | |
2012 | 40,5 | 40,5 | 32,6 | 27,6 | 60,2 | 26,8 | 41,6 | 17,4 | |
2013 | 40,5 | 40,5 | 32,3 | 27,5 | 59,8 | 27,1 | 42,2 | 17,8 | |
2014 | 40,6 | 40,5 | 32,4 | 27,3 | 59,7 | 27,0 | 42,6 | 18,3 | |
2015 | 40,4 | 40,2 | 32,6 | 26,9 | 59,5 | 27,4 | 43,7 | 19,4 | |
2016 | 40,5 | 40,1 | 32,5 | 26,7 | 59,2 | 28,1 | 44,8 | 20,5 | |
2017 | 40,6 | 40,1 | 32,3 | 26,6 | 58,9 | 28,7 | 45,6 | 21,0 | |
2018 | 40,7 | 40,3 | 31,9 | 26,8 | 58,7 | 29,6 | 46,2 | 21,4 | |
2019 | 40,8 | 40,4 | 31,5 | 26,8 | 58,3 | 30,5 | 47,1 | 22,2 | |
2020 | 41,2 | 41,0 | 31,2 | 27,5 | 58,7 | 32,2 | 47,4 | 22,4 | |
2021 | 41,4 | 41,3 | 31,3 | 27,7 | 59,1 | 33,1 | 47,9 | 22,8 | |
2022 | 41,5 | 41,3 | 31,3 | 27,8 | 59,0 | 32,8 | 49,3 | 24,3 | |
2023 | 41,4 | 41,1 | 31,3 | 27,8 | 59,0 | 32,5 | 50,4 | 25,3 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche