Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,5 | 40,5 | 28,9 | 28,6 | 57,5 | 20,1 | . | 11,3 | |
2000 | 41,6 | 40,7 | 28,6 | 28,7 | 57,3 | 20,6 | . | 11,5 | |
2001 | 41,6 | 40,7 | 28,4 | 28,9 | 57,3 | 21,0 | . | 11,6 | |
2002 | 41,7 | 40,9 | 28,0 | 29,3 | 57,3 | 22,0 | . | 11,7 | |
2003 | 41,9 | 41,2 | 27,6 | 30,0 | 57,6 | 22,5 | . | 11,8 | |
2004 | 42,1 | 41,5 | 27,9 | 31,2 | 59,1 | 23,1 | . | 11,8 | |
2005 | 42,3 | 42,1 | 28,5 | 32,9 | 61,4 | 23,9 | . | 12,0 | |
2006 | 42,6 | 42,6 | 28,2 | 34,0 | 62,2 | 24,8 | 35,5 | 11,8 | |
2007 | 42,8 | 42,8 | 27,9 | 34,4 | 62,3 | 24,8 | 35,8 | 11,7 | |
2008 | 42,9 | 43,1 | 27,6 | 34,5 | 62,1 | 24,7 | 36,1 | 11,7 | |
2009 | 43,0 | 43,3 | 27,4 | 35,1 | 62,6 | 24,9 | 36,1 | 11,5 | |
2010 | 43,2 | 43,6 | 26,9 | 34,9 | 61,8 | 25,6 | 36,3 | 11,5 | |
2011 | 43,1 | 43,6 | 26,6 | 34,5 | 61,1 | 25,3 | 36,6 | 11,7 | |
2012 | 43,2 | 43,7 | 26,4 | 34,8 | 61,2 | 25,6 | 37,1 | 12,0 | |
2013 | 43,2 | 43,6 | 26,2 | 34,5 | 60,8 | 25,6 | 37,9 | 12,6 | |
2014 | 43,2 | 43,4 | 26,5 | 34,6 | 61,1 | 26,1 | 38,5 | 13,2 | |
2015 | 43,1 | 43,1 | 26,8 | 34,6 | 61,4 | 26,7 | 39,1 | 13,7 | |
2016 | 43,0 | 42,8 | 26,8 | 34,6 | 61,4 | 27,8 | 39,9 | 14,6 | |
2017 | 43,1 | 42,7 | 27,0 | 34,6 | 61,6 | 28,6 | 40,4 | 15,0 | |
2018 | 43,1 | 42,6 | 26,8 | 34,4 | 61,2 | 29,8 | 40,8 | 15,4 | |
2019 | 43,1 | 42,5 | 26,7 | 34,5 | 61,2 | 31,6 | 41,5 | 16,1 | |
2020 | 43,3 | 42,8 | 26,6 | 35,1 | 61,7 | 33,0 | 41,8 | 16,3 | |
2021 | 43,3 | 42,6 | 27,1 | 35,2 | 62,4 | 34,0 | 42,4 | 16,9 | |
2022 | 43,2 | 42,5 | 27,2 | 35,2 | 62,4 | 34,1 | 43,7 | 18,4 | |
2023 | 43,3 | 42,5 | 27,2 | 35,4 | 62,6 | 34,1 | 44,5 | 19,1 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche