Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,8 | 41,6 | 31,8 | 30,3 | 62,2 | 16,6 | . | 13,7 | |
2000 | 42,1 | 42,0 | 31,6 | 31,1 | 62,7 | 17,9 | . | 13,5 | |
2001 | 42,3 | 42,2 | 31,2 | 31,9 | 63,1 | 18,7 | . | 13,5 | |
2002 | 42,3 | 42,4 | 31,4 | 32,6 | 64,0 | 19,0 | . | 13,9 | |
2003 | 42,4 | 42,6 | 31,6 | 33,2 | 64,8 | 19,3 | . | 14,2 | |
2004 | 42,5 | 42,9 | 32,1 | 34,5 | 66,7 | 19,7 | . | 14,3 | |
2005 | 42,7 | 43,2 | 33,2 | 36,1 | 69,3 | 20,5 | . | 14,6 | |
2006 | 42,9 | 43,6 | 33,0 | 37,2 | 70,2 | 21,6 | 40,2 | 14,5 | |
2007 | 43,3 | 44,1 | 32,9 | 38,5 | 71,4 | 22,9 | 40,5 | 14,5 | |
2008 | 43,4 | 44,4 | 32,7 | 38,8 | 71,5 | 24,0 | 40,8 | 14,5 | |
2009 | 43,6 | 44,7 | 32,0 | 38,8 | 70,8 | 24,7 | 41,2 | 14,8 | |
2010 | 43,8 | 45,0 | 31,4 | 38,4 | 69,8 | 25,3 | 41,6 | 15,1 | |
2011 | 43,8 | 45,1 | 30,8 | 37,9 | 68,8 | 26,0 | 42,4 | 15,7 | |
2012 | 43,9 | 45,2 | 30,4 | 37,7 | 68,2 | 26,5 | 43,4 | 16,6 | |
2013 | 43,9 | 45,2 | 30,0 | 37,4 | 67,4 | 26,9 | 44,3 | 17,4 | |
2014 | 43,9 | 45,2 | 29,7 | 36,9 | 66,6 | 27,9 | 45,3 | 18,6 | |
2015 | 43,7 | 44,8 | 30,0 | 36,6 | 66,6 | 28,7 | 46,4 | 19,7 | |
2016 | 43,6 | 44,6 | 30,2 | 36,2 | 66,4 | 29,9 | 47,3 | 20,6 | |
2017 | 43,5 | 44,3 | 30,3 | 35,9 | 66,2 | 31,8 | 48,3 | 21,6 | |
2018 | 43,5 | 44,0 | 30,3 | 35,7 | 66,0 | 33,0 | 49,2 | 22,4 | |
2019 | 43,5 | 44,0 | 30,4 | 35,8 | 66,2 | 34,3 | 50,0 | 23,1 | |
2020 | 43,6 | 44,2 | 30,3 | 35,7 | 66,0 | 35,1 | 50,5 | 23,6 | |
2021 | 43,5 | 43,9 | 30,4 | 35,6 | 66,1 | 36,0 | 51,0 | 24,1 | |
2022 | 43,5 | 43,8 | 30,7 | 35,8 | 66,5 | 35,6 | 52,0 | 25,3 | |
2023 | 43,5 | 43,7 | 31,0 | 35,9 | 66,9 | 35,4 | 52,7 | 25,9 | |
2024 | 43,5 | 43,7 | 31,2 | 36,1 | 67,4 | 35,0 | 53,3 | 26,2 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche