Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 38,7 | 39,1 | 41,3 | 22,8 | 64,1 | 22,3 | . | 6,5 | |
2000 | 39,1 | 39,6 | 40,8 | 23,9 | 64,7 | 21,0 | . | 6,2 | |
2001 | 39,4 | 40,1 | 40,4 | 24,7 | 65,1 | 21,0 | . | 6,0 | |
2002 | 39,8 | 40,4 | 40,0 | 25,9 | 65,9 | 21,8 | . | 6,1 | |
2003 | 40,2 | 41,1 | 40,0 | 27,4 | 67,4 | 22,7 | . | 6,1 | |
2004 | 40,6 | 41,6 | 39,9 | 28,9 | 68,8 | 22,3 | . | 5,9 | |
2005 | 41,2 | 42,6 | 40,1 | 31,3 | 71,4 | 23,1 | . | 5,8 | |
2006 | 41,4 | 43,1 | 40,4 | 32,3 | 72,7 | 23,1 | 19,8 | 5,7 | |
2007 | 42,0 | 43,8 | 39,1 | 33,1 | 72,2 | 23,4 | 19,8 | 5,7 | |
2008 | 42,5 | 44,5 | 37,6 | 34,0 | 71,7 | 23,9 | 19,8 | 5,6 | |
2009 | 42,9 | 45,1 | 36,8 | 35,1 | 71,9 | 24,2 | 20,0 | 5,5 | |
2010 | 43,5 | 45,8 | 34,9 | 35,4 | 70,4 | 25,8 | 19,4 | 5,5 | |
2011 | 43,7 | 46,3 | 34,4 | 35,3 | 69,7 | 24,8 | 19,4 | 5,6 | |
2012 | 44,0 | 46,8 | 33,5 | 36,1 | 69,6 | 23,8 | 19,5 | 5,3 | |
2013 | 44,4 | 47,3 | 33,2 | 37,3 | 70,6 | 24,3 | 20,2 | 5,7 | |
2014 | 44,6 | 47,6 | 33,1 | 38,2 | 71,3 | 25,6 | 20,6 | 6,0 | |
2015 | 44,7 | 47,8 | 32,7 | 38,1 | 70,8 | 27,0 | 20,7 | 6,0 | |
2016 | 44,8 | 48,1 | 32,8 | 38,8 | 71,7 | 27,4 | 21,2 | 6,6 | |
2017 | 44,9 | 48,4 | 33,5 | 40,0 | 73,5 | 28,1 | 21,2 | 6,6 | |
2018 | 45,0 | 48,4 | 33,2 | 40,2 | 73,4 | 29,5 | 21,6 | 6,7 | |
2019 | 45,4 | 48,8 | 32,3 | 40,9 | 73,1 | 30,8 | 22,1 | 7,2 | |
2020 | 45,5 | 49,1 | 32,7 | 42,1 | 74,8 | 31,9 | 22,3 | 7,2 | |
2021 | 45,9 | 49,5 | 32,6 | 43,4 | 76,0 | 32,6 | 22,4 | 7,2 | |
2022 | 46,0 | 49,4 | 33,5 | 45,2 | 78,7 | 31,7 | 23,7 | 8,6 | |
2023 | 46,4 | 49,7 | 33,0 | 46,2 | 79,2 | 32,4 | 23,7 | 8,5 | |
2024 | 46,5 | 49,7 | 33,3 | 48,1 | 81,4 | 33,3 | 24,0 | 8,5 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche