Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,0 | 40,0 | 30,9 | 28,8 | 59,7 | 17,0 | . | 22,3 | |
2000 | 41,5 | 40,5 | 29,9 | 29,5 | 59,4 | 18,2 | . | 22,1 | |
2001 | 41,5 | 40,7 | 29,2 | 29,6 | 58,8 | 19,0 | . | 22,0 | |
2002 | 41,5 | 40,8 | 29,1 | 29,9 | 59,0 | 19,8 | . | 21,7 | |
2003 | 41,6 | 40,9 | 29,3 | 30,3 | 59,6 | 20,5 | . | 22,1 | |
2004 | 41,6 | 41,1 | 29,9 | 31,2 | 61,0 | 20,7 | . | 22,0 | |
2005 | 41,6 | 41,2 | 30,8 | 32,1 | 63,0 | 21,2 | . | 22,6 | |
2006 | 42,1 | 41,9 | 30,5 | 33,5 | 64,0 | 22,8 | 51,9 | 22,3 | |
2007 | 42,3 | 42,2 | 30,6 | 34,2 | 64,8 | 23,2 | 52,3 | 22,4 | |
2008 | 42,4 | 42,6 | 30,1 | 34,1 | 64,3 | 24,3 | 52,2 | 22,1 | |
2009 | 42,3 | 42,5 | 29,8 | 33,6 | 63,3 | 24,0 | 52,8 | 22,8 | |
2010 | 42,4 | 42,7 | 29,5 | 33,1 | 62,6 | 24,0 | 53,0 | 22,9 | |
2011 | 42,4 | 42,8 | 29,1 | 32,4 | 61,5 | 24,5 | 53,8 | 23,9 | |
2012 | 42,4 | 42,6 | 28,7 | 32,3 | 61,0 | 24,2 | 54,9 | 25,4 | |
2013 | 42,2 | 42,1 | 28,3 | 31,3 | 59,6 | 23,9 | 55,9 | 26,6 | |
2014 | 42,0 | 41,7 | 28,1 | 30,4 | 58,6 | 24,0 | 57,1 | 27,8 | |
2015 | 41,6 | 40,7 | 28,5 | 30,4 | 58,9 | 24,7 | 58,1 | 29,4 | |
2016 | 41,4 | 40,5 | 28,7 | 29,6 | 58,3 | 25,4 | 59,0 | 30,3 | |
2017 | 41,4 | 40,3 | 28,9 | 29,2 | 58,0 | 26,5 | 60,2 | 31,6 | |
2018 | 41,3 | 40,1 | 29,1 | 29,1 | 58,2 | 28,2 | 61,1 | 32,5 | |
2019 | 41,5 | 40,4 | 29,3 | 29,6 | 58,9 | 29,3 | 62,0 | 33,4 | |
2020 | 41,7 | 40,8 | 29,2 | 29,7 | 58,9 | 30,8 | 62,6 | 34,1 | |
2021 | 41,7 | 40,8 | 29,0 | 29,5 | 58,4 | 31,7 | 63,2 | 34,8 | |
2022 | 41,7 | 40,9 | 29,2 | 29,6 | 58,8 | 30,8 | 64,0 | 35,9 | |
2023 | 41,6 | 40,9 | 29,8 | 29,4 | 59,2 | 30,0 | 64,7 | 36,5 | |
2024 | 41,8 | 41,0 | 29,7 | 29,7 | 59,3 | 30,3 | 65,3 | 36,9 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche