Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,4 | 40,8 | 30,0 | 27,9 | 57,8 | 16,1 | . | 13,4 | |
2000 | 41,6 | 41,2 | 29,8 | 28,7 | 58,6 | 17,6 | . | 12,9 | |
2001 | 41,7 | 41,3 | 29,9 | 29,8 | 59,7 | 18,2 | . | 12,9 | |
2002 | 41,7 | 41,4 | 30,5 | 30,5 | 61,0 | 18,2 | . | 13,6 | |
2003 | 42,0 | 41,9 | 30,5 | 31,0 | 61,5 | 17,4 | . | 13,7 | |
2004 | 42,1 | 42,2 | 31,0 | 32,1 | 63,1 | 17,7 | . | 13,9 | |
2005 | 42,4 | 42,7 | 31,7 | 34,3 | 66,0 | 18,3 | . | 13,9 | |
2006 | 42,7 | 43,0 | 31,3 | 35,0 | 66,3 | 19,1 | 39,6 | 13,8 | |
2007 | 43,4 | 43,8 | 31,2 | 37,7 | 68,9 | 22,8 | 39,6 | 13,6 | |
2008 | 43,5 | 44,1 | 31,6 | 38,5 | 70,2 | 24,0 | 40,2 | 13,8 | |
2009 | 43,9 | 44,6 | 30,6 | 39,2 | 69,7 | 25,1 | 40,4 | 13,9 | |
2010 | 44,1 | 45,1 | 29,5 | 38,8 | 68,3 | 25,5 | 41,1 | 14,4 | |
2011 | 44,4 | 45,5 | 28,7 | 38,8 | 67,6 | 26,4 | 42,1 | 15,0 | |
2012 | 44,5 | 45,7 | 27,9 | 38,6 | 66,5 | 28,0 | 43,2 | 15,8 | |
2013 | 44,7 | 45,8 | 27,8 | 39,0 | 66,8 | 30,2 | 44,1 | 16,7 | |
2014 | 44,8 | 45,8 | 27,1 | 38,5 | 65,6 | 31,6 | 45,1 | 18,2 | |
2015 | 44,5 | 45,6 | 27,6 | 37,9 | 65,5 | 31,9 | 46,8 | 20,0 | |
2016 | 44,4 | 45,4 | 28,3 | 38,5 | 66,7 | 34,8 | 47,8 | 21,0 | |
2017 | 44,3 | 45,3 | 28,4 | 37,9 | 66,3 | 38,2 | 49,0 | 22,8 | |
2018 | 44,3 | 45,0 | 28,2 | 37,5 | 65,7 | 39,5 | 50,2 | 23,9 | |
2019 | 44,2 | 44,5 | 28,2 | 36,8 | 65,0 | 40,1 | 50,9 | 24,6 | |
2020 | 44,1 | 44,5 | 28,6 | 36,7 | 65,3 | 41,5 | 51,8 | 25,2 | |
2021 | 44,0 | 44,2 | 29,2 | 36,9 | 66,1 | 42,8 | 52,4 | 25,7 | |
2022 | 44,0 | 44,1 | 29,4 | 37,0 | 66,4 | 43,0 | 53,4 | 27,1 | |
2023 | 44,2 | 44,3 | 29,0 | 37,1 | 66,2 | 43,0 | 54,0 | 27,6 | |
2024 | 44,2 | 44,4 | 29,5 | 37,3 | 66,8 | 42,9 | 54,8 | 27,9 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche