Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Abhängigkeits-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
1999 43,1 43,0 28,6 32,8 61,4 22,2 . 11,1
2000 43,2 42,9 28,5 33,0 61,4 22,9 . 11,2
2001 43,1 42,7 28,6 33,2 61,9 23,7 . 11,2
2002 43,3 43,0 28,1 34,0 62,2 25,5 . 11,2
2003 43,4 43,1 28,3 35,0 63,2 26,0 . 11,3
2004 43,6 43,5 28,8 36,5 65,3 26,6 . 11,2
2005 43,8 43,9 29,8 38,8 68,6 26,2 . 11,4
2006 44,2 44,6 29,4 40,6 70,1 26,8 32,5 10,9
2007 44,3 44,8 29,2 41,2 70,4 26,4 33,0 11,0
2008 44,3 44,9 28,8 40,6 69,4 25,8 33,2 11,0
2009 44,5 45,2 28,2 41,1 69,3 26,3 33,3 10,9
2010 44,8 45,6 27,8 41,6 69,5 26,8 33,6 11,2
2011 44,5 45,3 27,5 40,6 68,1 26,3 33,8 11,5
2012 44,7 45,7 26,4 40,9 67,3 27,0 34,1 11,8
2013 44,8 45,7 25,6 40,4 66,1 27,5 35,1 12,4
2014 44,6 45,4 26,5 40,1 66,6 28,0 36,2 13,3
2015 44,6 45,2 26,6 40,4 67,0 29,5 37,1 13,9
2016 44,4 45,0 27,1 40,4 67,5 30,9 38,3 15,1
2017 44,3 44,7 27,3 40,3 67,6 32,1 39,2 15,8
2018 44,2 44,2 27,7 39,6 67,3 34,2 39,9 16,4
2019 44,2 44,0 27,4 39,4 66,9 36,7 40,7 17,1
2020 44,3 44,1 27,5 39,5 67,1 38,5 41,4 17,7
2021 44,1 43,8 28,3 39,4 67,6 40,4 42,0 18,0
2022 44,1 43,7 28,5 38,6 67,1 40,0 43,6 19,7
2023 43,9 43,4 28,7 38,3 66,9 39,8 44,2 20,0
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Abhängigkeitsquotient Migrationshintergrund
Medianalter Altenquotient Greying-Index Ausländeranteil

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: