Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 38,0 | 36,0 | 29,0 | 19,6 | 48,7 | 15,1 | . | 10,9 | |
2000 | 38,4 | 36,5 | 28,3 | 20,3 | 48,7 | 16,4 | . | 11,4 | |
2001 | 38,7 | 37,1 | 27,8 | 20,7 | 48,5 | 16,8 | . | 11,9 | |
2002 | 38,9 | 37,5 | 27,3 | 21,5 | 48,8 | 16,8 | . | 12,3 | |
2003 | 39,5 | 38,3 | 26,4 | 22,4 | 48,8 | 17,4 | . | 12,6 | |
2004 | 39,8 | 38,7 | 26,1 | 23,1 | 49,2 | 18,4 | . | 12,9 | |
2005 | 40,4 | 39,9 | 25,6 | 24,6 | 50,2 | 19,5 | . | 13,1 | |
2006 | 40,8 | 40,5 | 25,1 | 25,5 | 50,6 | 21,4 | 60,3 | 12,8 | |
2007 | 41,1 | 41,0 | 24,6 | 26,5 | 51,1 | 22,2 | 60,6 | 12,8 | |
2008 | 41,4 | 41,5 | 24,7 | 27,0 | 51,7 | 21,6 | 61,5 | 13,0 | |
2009 | 41,7 | 41,8 | 24,6 | 28,1 | 52,7 | 21,6 | 61,8 | 12,8 | |
2010 | 42,1 | 42,3 | 24,0 | 28,1 | 52,1 | 22,9 | 61,9 | 12,7 | |
2011 | 42,6 | 43,1 | 23,3 | 27,8 | 51,1 | 22,6 | 62,7 | 13,1 | |
2012 | 42,6 | 42,9 | 23,6 | 28,3 | 51,9 | 23,5 | 63,5 | 13,8 | |
2013 | 42,4 | 42,3 | 24,7 | 29,0 | 53,7 | 22,8 | 63,2 | 13,9 | |
2014 | 42,7 | 42,3 | 23,6 | 29,9 | 53,5 | 23,3 | 62,6 | 14,2 | |
2015 | 42,8 | 42,1 | 24,6 | 31,3 | 55,8 | 24,0 | 62,9 | 14,8 | |
2016 | 42,9 | 41,9 | 24,7 | 32,3 | 57,0 | 24,9 | 62,8 | 15,2 | |
2017 | 43,2 | 42,5 | 24,4 | 32,9 | 57,2 | 25,6 | 62,9 | 15,9 | |
2018 | 43,3 | 42,5 | 23,9 | 32,8 | 56,7 | 26,1 | 62,6 | 16,4 | |
2019 | 43,5 | 42,7 | 23,2 | 34,2 | 57,5 | 28,0 | 62,6 | 17,0 | |
2020 | 44,1 | 43,6 | 23,3 | 36,7 | 59,9 | 28,7 | 62,5 | 16,7 | |
2021 | 43,9 | 43,1 | 24,2 | 37,4 | 61,6 | 27,9 | 62,3 | 17,4 | |
2022 | 44,0 | 43,1 | 24,3 | 38,8 | 63,0 | 27,9 | 62,8 | 18,5 | |
2023 | 43,9 | 42,8 | 24,2 | 39,1 | 63,3 | 28,8 | 63,7 | 20,0 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche