Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 39,5 | 36,3 | 22,4 | 21,8 | 44,2 | 23,6 | . | 25,4 | |
2000 | 39,3 | 36,0 | 22,9 | 21,2 | 44,1 | 22,6 | . | 24,3 | |
2001 | 38,9 | 35,6 | 22,3 | 20,6 | 42,9 | 23,2 | . | 24,9 | |
2002 | 38,6 | 35,6 | 23,4 | 20,7 | 44,1 | 24,2 | . | 25,6 | |
2003 | 38,4 | 35,7 | 24,3 | 19,8 | 44,1 | 23,5 | . | 26,0 | |
2004 | 38,8 | 36,5 | 23,7 | 20,4 | 44,1 | 20,7 | . | 25,3 | |
2005 | 39,2 | 37,1 | 23,3 | 21,2 | 44,5 | 20,6 | . | 24,4 | |
2006 | 38,8 | 36,9 | 23,3 | 20,4 | 43,8 | 21,9 | 38,8 | 22,7 | |
2007 | 38,7 | 36,4 | 24,1 | 20,5 | 44,6 | 25,3 | 38,2 | 22,5 | |
2008 | 38,9 | 36,8 | 23,4 | 20,9 | 44,3 | 24,4 | 38,4 | 22,5 | |
2009 | 39,0 | 37,2 | 22,3 | 20,8 | 43,2 | 26,5 | 36,9 | 21,6 | |
2010 | 38,6 | 36,1 | 23,0 | 19,7 | 42,7 | 25,4 | 36,6 | 20,9 | |
2011 | 38,8 | 36,1 | 21,1 | 18,8 | 39,9 | 23,7 | 36,6 | 22,0 | |
2012 | 38,9 | 36,2 | 19,5 | 18,1 | 37,7 | 22,9 | 36,7 | 22,1 | |
2013 | 38,3 | 35,2 | 19,9 | 16,6 | 36,5 | 23,4 | 39,9 | 25,4 | |
2014 | 38,0 | 34,6 | 20,4 | 16,8 | 37,1 | 24,8 | 41,9 | 27,5 | |
2015 | 37,5 | 34,3 | 20,5 | 16,1 | 36,6 | 23,7 | 44,2 | 30,0 | |
2016 | 37,2 | 34,1 | 20,6 | 15,6 | 36,2 | 21,9 | 46,0 | 31,9 | |
2017 | 37,1 | 33,8 | 20,4 | 14,7 | 35,1 | 22,7 | 47,8 | 34,1 | |
2018 | 37,0 | 33,8 | 21,1 | 14,5 | 35,6 | 21,2 | 48,5 | 34,1 | |
2019 | 37,0 | 34,0 | 22,2 | 14,6 | 36,8 | 21,4 | 50,2 | 35,2 | |
2020 | 37,1 | 33,7 | 21,9 | 14,7 | 36,6 | 21,3 | 48,7 | 33,9 | |
2021 | 37,2 | 33,7 | 22,0 | 14,9 | 36,9 | 21,5 | 49,7 | 35,2 | |
2022 | 37,3 | 34,0 | 22,9 | 15,1 | 38,0 | 21,8 | 52,0 | 37,8 | |
2023 | 37,5 | 34,2 | 22,0 | 15,1 | 37,1 | 21,6 | 52,6 | 37,9 | |
2024 | 37,7 | 34,5 | 21,7 | 15,2 | 36,9 | 19,2 | 53,4 | 38,0 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche