Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 37,4 | 35,5 | 38,4 | 22,9 | 61,3 | 19,2 | . | 20,0 | |
2000 | 37,4 | 35,9 | 38,7 | 22,4 | 61,1 | 19,4 | . | 19,2 | |
2001 | 37,1 | 35,7 | 39,9 | 21,7 | 61,6 | 20,5 | . | 20,6 | |
2002 | 37,1 | 35,9 | 39,0 | 21,1 | 60,0 | 20,5 | . | 20,1 | |
2003 | 37,1 | 36,0 | 39,1 | 21,3 | 60,4 | 20,5 | . | 19,9 | |
2004 | 37,3 | 36,5 | 39,3 | 22,1 | 61,4 | 21,9 | . | 19,5 | |
2005 | 37,3 | 36,7 | 40,7 | 22,9 | 63,6 | 22,6 | . | 19,8 | |
2006 | 37,4 | 36,9 | 41,2 | 23,7 | 64,9 | 23,1 | 47,6 | 19,5 | |
2007 | 37,4 | 37,1 | 41,8 | 23,9 | 65,7 | 24,7 | 48,1 | 19,1 | |
2008 | 37,7 | 37,5 | 40,9 | 24,0 | 64,9 | 24,7 | 48,6 | 19,1 | |
2009 | 38,1 | 38,1 | 39,9 | 24,6 | 64,5 | 24,5 | 48,9 | 19,0 | |
2010 | 38,1 | 37,9 | 39,5 | 24,0 | 63,5 | 23,6 | 49,9 | 19,9 | |
2011 | 38,5 | 38,7 | 40,1 | 25,0 | 65,0 | 23,7 | 50,2 | 19,4 | |
2012 | 39,0 | 39,2 | 39,0 | 25,5 | 64,5 | 25,3 | 50,1 | 19,5 | |
2013 | 39,1 | 39,2 | 38,6 | 25,6 | 64,2 | 25,7 | 50,9 | 20,2 | |
2014 | 39,2 | 39,1 | 38,6 | 25,6 | 64,2 | 26,1 | 51,0 | 20,5 | |
2015 | 39,1 | 38,8 | 38,3 | 25,4 | 63,7 | 26,8 | 51,7 | 21,1 | |
2016 | 39,3 | 38,9 | 38,1 | 25,3 | 63,4 | 27,6 | 52,7 | 22,4 | |
2017 | 39,4 | 39,1 | 38,0 | 25,2 | 63,1 | 28,7 | 53,6 | 23,2 | |
2018 | 39,6 | 39,3 | 36,8 | 25,1 | 61,9 | 30,0 | 54,4 | 23,7 | |
2019 | 39,8 | 39,6 | 36,1 | 25,2 | 61,2 | 30,6 | 55,5 | 24,4 | |
2020 | 40,2 | 40,1 | 35,7 | 26,1 | 61,8 | 32,9 | 55,8 | 24,8 | |
2021 | 40,3 | 40,5 | 36,3 | 26,7 | 63,0 | 33,7 | 56,4 | 25,3 | |
2022 | 40,5 | 40,7 | 35,4 | 26,6 | 62,1 | 32,9 | 57,2 | 26,4 | |
2023 | 40,1 | 39,8 | 35,5 | 26,1 | 61,6 | 32,4 | 58,5 | 27,7 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche