Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 43,5 | 43,1 | 24,2 | 33,4 | 57,7 | 19,8 | . | 11,4 | |
2000 | 43,5 | 42,8 | 24,1 | 32,9 | 57,0 | 20,1 | . | 11,7 | |
2001 | 43,4 | 42,7 | 24,0 | 33,1 | 57,2 | 20,7 | . | 12,0 | |
2002 | 43,5 | 42,8 | 23,4 | 33,4 | 56,8 | 21,8 | . | 11,7 | |
2003 | 43,6 | 42,8 | 23,3 | 34,0 | 57,2 | 21,9 | . | 11,6 | |
2004 | 43,8 | 43,2 | 24,5 | 35,7 | 60,2 | 22,7 | . | 11,7 | |
2005 | 43,9 | 43,6 | 25,7 | 37,5 | 63,2 | 24,0 | . | 12,1 | |
2006 | 44,1 | 44,0 | 25,6 | 38,8 | 64,4 | 25,6 | 27,3 | 12,0 | |
2007 | 43,9 | 43,8 | 26,3 | 38,8 | 65,1 | 25,7 | 27,9 | 11,8 | |
2008 | 43,8 | 43,7 | 26,2 | 38,6 | 64,8 | 26,7 | 27,9 | 11,4 | |
2009 | 43,8 | 43,7 | 26,2 | 38,7 | 64,9 | 27,0 | 28,1 | 11,4 | |
2010 | 43,5 | 43,5 | 26,4 | 37,8 | 64,2 | 27,6 | 28,7 | 11,3 | |
2011 | 43,3 | 43,3 | 26,5 | 37,2 | 63,7 | 28,0 | 29,4 | 11,5 | |
2012 | 43,2 | 43,3 | 26,8 | 37,1 | 63,8 | 28,4 | 30,6 | 12,0 | |
2013 | 43,1 | 43,2 | 26,4 | 35,8 | 62,2 | 27,6 | 31,9 | 13,1 | |
2014 | 43,0 | 42,9 | 27,2 | 35,6 | 62,8 | 28,8 | 32,6 | 13,4 | |
2015 | 42,8 | 42,3 | 27,4 | 35,2 | 62,7 | 28,4 | 33,7 | 13,8 | |
2016 | 42,6 | 42,0 | 27,3 | 34,5 | 61,8 | 29,7 | 34,7 | 14,5 | |
2017 | 42,6 | 41,7 | 27,7 | 34,3 | 62,0 | 30,8 | 35,3 | 14,8 | |
2018 | 42,7 | 41,8 | 27,0 | 33,8 | 60,8 | 31,8 | 35,8 | 15,2 | |
2019 | 42,5 | 41,4 | 27,5 | 33,1 | 60,6 | 32,9 | 36,9 | 16,0 | |
2020 | 42,6 | 41,5 | 27,6 | 33,2 | 60,9 | 34,8 | 37,2 | 16,0 | |
2021 | 42,5 | 41,4 | 27,8 | 32,9 | 60,7 | 35,7 | 38,0 | 16,8 | |
2022 | 42,5 | 41,5 | 28,0 | 32,6 | 60,7 | 36,3 | 39,6 | 18,3 | |
2023 | 42,7 | 41,8 | 27,7 | 32,7 | 60,4 | 36,7 | 40,5 | 19,0 | |
2024 | 42,9 | 42,1 | 27,2 | 33,2 | 60,4 | 37,1 | 41,3 | 19,6 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche