Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 44,9 | 45,2 | 28,3 | 41,5 | 69,8 | 25,6 | . | 20,0 | |
2000 | 45,0 | 45,3 | 29,2 | 42,2 | 71,5 | 26,7 | . | 20,3 | |
2001 | 44,9 | 45,4 | 29,0 | 41,9 | 71,0 | 26,7 | . | 20,5 | |
2002 | 44,7 | 44,9 | 29,4 | 41,7 | 71,1 | 28,1 | . | 21,3 | |
2003 | 44,8 | 44,9 | 29,5 | 42,3 | 71,7 | 29,1 | . | 21,5 | |
2004 | 44,8 | 44,9 | 29,5 | 43,0 | 72,5 | 30,8 | . | 21,7 | |
2005 | 44,8 | 45,1 | 30,9 | 44,2 | 75,2 | 30,5 | . | 21,7 | |
2006 | 45,0 | 45,4 | 30,7 | 45,1 | 75,9 | 32,5 | 43,9 | 21,4 | |
2007 | 45,1 | 45,5 | 30,4 | 44,9 | 75,3 | 33,8 | 44,0 | 21,2 | |
2008 | 45,2 | 45,8 | 31,0 | 45,7 | 76,7 | 34,7 | 44,3 | 21,2 | |
2009 | 45,4 | 46,1 | 30,3 | 45,6 | 75,9 | 35,3 | 44,2 | 20,8 | |
2010 | 45,5 | 46,2 | 29,3 | 45,1 | 74,4 | 36,8 | 44,7 | 21,0 | |
2011 | 45,5 | 46,4 | 29,1 | 44,7 | 73,8 | 37,1 | 45,3 | 21,3 | |
2012 | 45,5 | 46,5 | 29,1 | 44,8 | 73,9 | 37,1 | 45,5 | 21,4 | |
2013 | 45,2 | 46,1 | 29,3 | 43,7 | 73,0 | 36,3 | 46,4 | 22,0 | |
2014 | 44,8 | 45,6 | 29,6 | 42,8 | 72,3 | 36,2 | 47,6 | 22,9 | |
2015 | 44,7 | 45,4 | 29,8 | 42,1 | 71,9 | 35,8 | 48,5 | 24,1 | |
2016 | 44,4 | 44,8 | 29,8 | 41,0 | 70,8 | 37,0 | 49,9 | 25,6 | |
2017 | 44,3 | 44,6 | 30,2 | 40,6 | 70,9 | 39,1 | 50,5 | 26,5 | |
2018 | 44,4 | 44,6 | 30,2 | 40,6 | 70,8 | 41,0 | 51,2 | 27,4 | |
2019 | 44,2 | 44,0 | 29,4 | 39,4 | 68,9 | 42,8 | 52,1 | 28,2 | |
2020 | 43,9 | 43,6 | 29,7 | 38,8 | 68,5 | 42,9 | 53,1 | 29,3 | |
2021 | 43,9 | 43,7 | 29,3 | 37,5 | 66,8 | 42,0 | 53,7 | 30,0 | |
2022 | 43,7 | 43,4 | 30,2 | 37,4 | 67,6 | 41,4 | 55,1 | 31,5 | |
2023 | 43,6 | 43,0 | 30,3 | 37,0 | 67,4 | 41,5 | 55,8 | 31,9 | |
2024 | 43,4 | 42,9 | 30,1 | 36,3 | 66,4 | 40,9 | 56,9 | 32,2 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche