Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,2 | 40,3 | 30,6 | 28,5 | 59,0 | 16,6 | . | 19,0 | |
2000 | 41,5 | 40,8 | 29,9 | 29,2 | 59,1 | 18,0 | . | 18,6 | |
2001 | 41,6 | 40,9 | 29,4 | 29,7 | 59,1 | 18,7 | . | 18,6 | |
2002 | 41,6 | 41,0 | 29,6 | 30,1 | 59,7 | 19,2 | . | 18,7 | |
2003 | 41,7 | 41,3 | 29,7 | 30,5 | 60,3 | 19,3 | . | 19,0 | |
2004 | 41,8 | 41,5 | 30,3 | 31,5 | 61,8 | 19,5 | . | 19,0 | |
2005 | 41,9 | 41,8 | 31,1 | 32,9 | 64,1 | 20,1 | . | 19,4 | |
2006 | 42,3 | 42,3 | 30,8 | 34,1 | 64,8 | 21,4 | 47,3 | 19,2 | |
2007 | 42,7 | 42,8 | 30,8 | 35,5 | 66,3 | 23,1 | 47,6 | 19,1 | |
2008 | 42,8 | 43,2 | 30,7 | 35,8 | 66,4 | 24,2 | 47,7 | 19,0 | |
2009 | 42,9 | 43,4 | 30,0 | 35,6 | 65,6 | 24,4 | 48,2 | 19,5 | |
2010 | 43,1 | 43,7 | 29,5 | 35,2 | 64,7 | 24,6 | 48,6 | 19,7 | |
2011 | 43,1 | 43,8 | 29,0 | 34,7 | 63,7 | 25,3 | 49,5 | 20,6 | |
2012 | 43,2 | 43,8 | 28,4 | 34,6 | 63,0 | 25,7 | 50,6 | 21,8 | |
2013 | 43,1 | 43,7 | 28,1 | 34,0 | 62,2 | 26,4 | 51,6 | 22,9 | |
2014 | 43,0 | 43,5 | 27,8 | 33,3 | 61,1 | 27,0 | 52,7 | 24,3 | |
2015 | 42,7 | 42,7 | 28,2 | 33,1 | 61,2 | 27,5 | 53,9 | 25,9 | |
2016 | 42,5 | 42,2 | 28,6 | 32,8 | 61,3 | 29,1 | 54,9 | 26,9 | |
2017 | 42,5 | 42,0 | 28,7 | 32,3 | 61,0 | 31,1 | 56,0 | 28,3 | |
2018 | 42,4 | 41,8 | 28,8 | 32,1 | 60,9 | 32,6 | 57,0 | 29,3 | |
2019 | 42,5 | 41,9 | 28,9 | 32,2 | 61,1 | 33,5 | 57,8 | 30,1 | |
2020 | 42,6 | 42,1 | 29,0 | 32,3 | 61,2 | 35,0 | 58,6 | 30,8 | |
2021 | 42,6 | 42,0 | 29,0 | 32,2 | 61,2 | 36,0 | 59,2 | 31,4 | |
2022 | 42,6 | 42,0 | 29,3 | 32,3 | 61,6 | 35,6 | 60,0 | 32,6 | |
2023 | 42,6 | 42,1 | 29,5 | 32,2 | 61,7 | 35,1 | 60,7 | 33,2 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche