Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 42,2 | 40,2 | 27,4 | 34,1 | 61,5 | 25,4 | . | 20,8 | |
2000 | 41,8 | 39,6 | 26,9 | 32,2 | 59,0 | 26,6 | . | 20,9 | |
2001 | 41,6 | 39,2 | 26,1 | 30,9 | 57,0 | 27,7 | . | 20,4 | |
2002 | 41,2 | 38,7 | 26,2 | 29,1 | 55,3 | 28,5 | . | 20,6 | |
2003 | 40,5 | 37,8 | 25,1 | 27,7 | 52,9 | 28,4 | . | 21,1 | |
2004 | 40,2 | 37,4 | 25,3 | 27,5 | 52,8 | 29,4 | . | 20,1 | |
2005 | 39,9 | 37,1 | 25,9 | 26,8 | 52,7 | 31,4 | . | 20,5 | |
2006 | 39,8 | 37,0 | 25,5 | 26,5 | 52,0 | 30,7 | 43,8 | 20,0 | |
2007 | 39,8 | 37,1 | 24,6 | 25,8 | 50,5 | 29,5 | 44,2 | 20,0 | |
2008 | 39,9 | 37,1 | 24,1 | 25,4 | 49,5 | 29,0 | 44,5 | 20,0 | |
2009 | 39,7 | 36,6 | 24,9 | 25,2 | 50,1 | 26,7 | 44,3 | 19,3 | |
2010 | 39,6 | 36,5 | 23,8 | 24,3 | 48,1 | 26,4 | 44,0 | 18,9 | |
2011 | 39,6 | 36,4 | 23,5 | 23,6 | 47,1 | 25,8 | 43,9 | 18,9 | |
2012 | 39,5 | 36,3 | 23,8 | 23,6 | 47,3 | 24,2 | 43,5 | 18,7 | |
2013 | 39,4 | 36,0 | 23,4 | 23,5 | 46,9 | 25,0 | 44,0 | 19,0 | |
2014 | 39,2 | 35,7 | 23,8 | 23,2 | 46,9 | 24,4 | 44,4 | 19,7 | |
2015 | 39,0 | 35,6 | 23,8 | 22,8 | 46,6 | 23,8 | 44,0 | 19,6 | |
2016 | 39,1 | 35,8 | 22,6 | 22,0 | 44,6 | 23,4 | 45,2 | 20,9 | |
2017 | 39,2 | 35,7 | 22,5 | 22,2 | 44,6 | 23,6 | 45,6 | 21,5 | |
2018 | 39,4 | 36,1 | 22,0 | 22,3 | 44,3 | 24,6 | 45,9 | 21,6 | |
2019 | 39,5 | 36,0 | 22,2 | 22,2 | 44,5 | 26,0 | 46,5 | 22,1 | |
2020 | 39,7 | 36,3 | 21,0 | 22,4 | 43,5 | 25,7 | 46,5 | 22,1 | |
2021 | 39,6 | 36,1 | 21,9 | 22,4 | 44,4 | 26,5 | 47,3 | 23,1 | |
2022 | 39,3 | 35,6 | 21,3 | 21,5 | 42,8 | 25,4 | 48,8 | 24,9 | |
2023 | 39,4 | 35,8 | 21,5 | 22,1 | 43,6 | 24,8 | 49,8 | 25,8 | |
2024 | 39,7 | 36,1 | 21,7 | 22,4 | 44,1 | 25,7 | 51,0 | 26,6 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche