Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 43,4 | 44,2 | 32,5 | 36,7 | 69,2 | 17,2 | . | 8,7 | |
2000 | 43,2 | 43,7 | 33,2 | 36,8 | 70,0 | 17,7 | . | 9,1 | |
2001 | 43,4 | 43,8 | 33,0 | 37,9 | 70,9 | 18,9 | . | 9,4 | |
2002 | 43,3 | 43,5 | 33,0 | 38,0 | 71,0 | 19,5 | . | 9,7 | |
2003 | 43,4 | 43,5 | 33,7 | 39,0 | 72,7 | 20,0 | . | 10,1 | |
2004 | 43,4 | 43,7 | 34,3 | 39,6 | 73,9 | 21,6 | . | 10,4 | |
2005 | 43,6 | 44,0 | 35,2 | 41,5 | 76,7 | 22,1 | . | 10,6 | |
2006 | 43,9 | 44,4 | 34,7 | 42,4 | 77,0 | 23,2 | 29,6 | 10,4 | |
2007 | 44,1 | 44,8 | 34,7 | 42,8 | 77,5 | 23,9 | 29,8 | 10,1 | |
2008 | 44,5 | 45,6 | 34,4 | 43,7 | 78,1 | 23,9 | 30,0 | 10,2 | |
2009 | 44,5 | 45,6 | 34,0 | 43,2 | 77,3 | 24,1 | 30,6 | 10,3 | |
2010 | 44,7 | 46,2 | 33,3 | 42,5 | 75,8 | 24,3 | 30,5 | 10,4 | |
2011 | 44,8 | 46,5 | 33,2 | 42,1 | 75,3 | 25,2 | 31,2 | 10,7 | |
2012 | 44,5 | 46,3 | 31,9 | 40,5 | 72,3 | 25,6 | 33,3 | 12,6 | |
2013 | 44,2 | 46,2 | 32,3 | 39,8 | 72,2 | 25,8 | 35,6 | 14,5 | |
2014 | 44,1 | 46,1 | 32,9 | 39,8 | 72,8 | 27,7 | 37,1 | 15,7 | |
2015 | 43,7 | 45,5 | 33,5 | 38,9 | 72,4 | 28,1 | 39,9 | 18,3 | |
2016 | 43,3 | 45,0 | 33,7 | 37,4 | 71,0 | 29,4 | 41,5 | 19,8 | |
2017 | 43,1 | 44,6 | 33,2 | 36,3 | 69,5 | 29,8 | 42,9 | 20,8 | |
2018 | 43,0 | 44,4 | 33,3 | 35,4 | 68,7 | 30,8 | 44,1 | 21,6 | |
2019 | 43,3 | 44,5 | 32,6 | 35,5 | 68,1 | 33,1 | 44,5 | 22,4 | |
2020 | 43,3 | 44,4 | 33,2 | 35,7 | 68,9 | 35,5 | 45,4 | 22,9 | |
2021 | 43,6 | 44,7 | 33,2 | 36,3 | 69,5 | 35,5 | 45,5 | 22,8 | |
2022 | 43,5 | 44,5 | 33,6 | 35,9 | 69,5 | 34,9 | 47,1 | 24,1 | |
2023 | 43,6 | 44,7 | 33,1 | 36,0 | 69,1 | 33,9 | 47,7 | 25,2 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche