Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 39,6 | 37,4 | 30,7 | 24,8 | 55,4 | 21,7 | . | 29,4 | |
2000 | 39,5 | 37,5 | 30,7 | 24,8 | 55,5 | 21,8 | . | 28,9 | |
2001 | 39,3 | 37,3 | 30,4 | 24,5 | 54,9 | 21,8 | . | 29,4 | |
2002 | 39,4 | 37,5 | 30,5 | 25,0 | 55,5 | 22,3 | . | 29,5 | |
2003 | 39,4 | 37,5 | 30,6 | 25,2 | 55,7 | 22,0 | . | 29,4 | |
2004 | 39,4 | 37,9 | 30,4 | 25,4 | 55,9 | 21,3 | . | 29,2 | |
2005 | 39,7 | 38,4 | 30,7 | 26,1 | 56,8 | 21,7 | . | 29,0 | |
2006 | 39,7 | 38,6 | 31,1 | 26,4 | 57,5 | 22,1 | 52,1 | 28,5 | |
2007 | 39,7 | 38,8 | 31,3 | 26,2 | 57,6 | 23,1 | 52,2 | 28,0 | |
2008 | 39,8 | 38,9 | 31,2 | 26,2 | 57,4 | 23,4 | 52,9 | 28,0 | |
2009 | 40,1 | 39,3 | 29,9 | 26,5 | 56,4 | 25,7 | 52,9 | 27,6 | |
2010 | 40,2 | 39,4 | 29,4 | 25,7 | 55,0 | 26,3 | 53,4 | 27,9 | |
2011 | 40,3 | 39,5 | 29,1 | 25,2 | 54,3 | 26,5 | 54,5 | 28,9 | |
2012 | 40,0 | 38,9 | 28,6 | 24,3 | 52,9 | 25,6 | 55,8 | 30,5 | |
2013 | 39,8 | 38,5 | 28,2 | 23,3 | 51,4 | 25,7 | 57,9 | 33,1 | |
2014 | 39,4 | 37,9 | 28,4 | 22,5 | 50,9 | 26,8 | 59,8 | 35,3 | |
2015 | 39,1 | 37,5 | 28,4 | 22,1 | 50,6 | 26,8 | 61,3 | 37,7 | |
2016 | 38,8 | 36,9 | 28,9 | 21,6 | 50,4 | 26,1 | 62,9 | 39,9 | |
2017 | 38,8 | 36,9 | 29,0 | 21,1 | 50,1 | 26,1 | 64,2 | 41,4 | |
2018 | 38,6 | 36,8 | 29,1 | 20,6 | 49,7 | 26,1 | 65,6 | 42,7 | |
2019 | 38,7 | 36,8 | 29,2 | 20,4 | 49,6 | 26,8 | 66,5 | 43,7 | |
2020 | 38,6 | 36,7 | 29,6 | 20,6 | 50,2 | 26,1 | 67,0 | 44,2 | |
2021 | 38,6 | 36,7 | 30,3 | 20,9 | 51,3 | 27,1 | 67,6 | 44,7 | |
2022 | 38,4 | 36,7 | 31,0 | 20,6 | 51,5 | 24,9 | 69,0 | 46,2 | |
2023 | 38,4 | 36,7 | 30,5 | 20,3 | 50,8 | 23,3 | 69,9 | 47,1 | |
2024 | 38,4 | 36,6 | 30,7 | 20,2 | 51,0 | 22,6 | 70,8 | 47,4 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche