Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Abhängigkeits-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
1999 40,9 37,4 21,3 25,0 46,4 31,9 . 20,8
2000 41,1 37,5 20,5 24,9 45,4 32,7 . 19,9
2001 40,9 37,3 20,0 24,2 44,2 33,8 . 20,0
2002 40,9 37,4 19,9 24,1 44,0 34,9 . 19,9
2003 41,0 37,6 19,2 24,4 43,6 36,1 . 19,5
2004 41,0 37,7 19,4 24,7 44,1 36,3 . 18,9
2005 41,1 38,1 19,7 25,8 45,5 37,1 . 19,2
2006 41,2 38,2 19,3 26,0 45,3 36,7 33,8 18,6
2007 41,3 38,4 18,6 25,7 44,3 35,5 33,3 17,7
2008 41,4 38,6 18,2 25,8 44,0 35,5 33,2 17,6
2009 41,4 38,5 17,6 25,6 43,3 35,4 32,9 17,5
2010 41,3 38,3 17,5 25,2 42,8 35,4 33,0 17,5
2011 41,2 37,9 17,5 24,7 42,2 33,9 33,6 18,2
2012 41,0 37,5 17,4 24,1 41,5 33,4 34,2 18,8
2013 40,7 37,0 17,6 23,4 40,9 32,6 35,2 19,8
2014 40,7 36,8 17,6 23,1 40,6 32,2 36,4 20,8
2015 40,5 36,7 17,8 22,6 40,4 32,9 37,0 21,5
2016 40,3 36,4 17,9 21,9 39,9 33,2 37,6 21,8
2017 40,1 36,2 18,2 21,6 39,8 33,8 38,0 21,9
2018 39,8 35,9 18,4 21,2 39,6 33,6 38,4 22,2
2019 39,8 35,9 18,4 20,9 39,3 35,0 39,0 22,7
2020 39,9 36,0 18,3 20,9 39,1 35,7 39,2 22,6
2021 39,9 35,9 18,5 21,0 39,5 36,3 39,5 22,6
2022 39,8 35,9 19,2 21,1 40,3 35,3 40,8 24,1
2023 40,1 36,3 19,3 21,6 40,9 35,1 41,8 24,9
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Abhängigkeitsquotient Migrationshintergrund
Medianalter Altenquotient Greying-Index Ausländeranteil

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: