Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 42,0 | 42,6 | 32,0 | 28,9 | 60,9 | 17,0 | . | 7,0 | |
2000 | 42,3 | 42,9 | 31,7 | 29,8 | 61,5 | 17,5 | . | 6,8 | |
2001 | 42,5 | 43,1 | 31,7 | 30,6 | 62,2 | 17,7 | . | 6,8 | |
2002 | 42,7 | 43,3 | 31,4 | 31,7 | 63,1 | 18,6 | . | 6,8 | |
2003 | 42,9 | 43,7 | 31,5 | 33,1 | 64,6 | 19,1 | . | 6,8 | |
2004 | 43,2 | 44,1 | 32,1 | 35,0 | 67,1 | 19,0 | . | 6,8 | |
2005 | 43,6 | 44,8 | 33,3 | 37,8 | 71,2 | 19,9 | . | 6,6 | |
2006 | 44,0 | 45,4 | 33,4 | 39,8 | 73,1 | 20,8 | 23,2 | 6,5 | |
2007 | 44,3 | 45,8 | 33,0 | 40,6 | 73,6 | 20,8 | 23,5 | 6,6 | |
2008 | 44,5 | 46,1 | 32,9 | 41,4 | 74,3 | 21,8 | 23,6 | 6,5 | |
2009 | 44,7 | 46,5 | 32,5 | 42,7 | 75,1 | 22,9 | 23,8 | 6,5 | |
2010 | 45,0 | 46,8 | 31,8 | 42,7 | 74,4 | 24,1 | 23,9 | 6,7 | |
2011 | 44,8 | 46,7 | 31,7 | 42,3 | 74,1 | 24,1 | 24,2 | 7,0 | |
2012 | 45,0 | 47,1 | 30,9 | 42,7 | 73,6 | 24,7 | 24,6 | 7,2 | |
2013 | 45,2 | 47,3 | 30,5 | 42,7 | 73,1 | 25,1 | 25,1 | 7,7 | |
2014 | 45,1 | 47,4 | 31,2 | 43,1 | 74,3 | 26,7 | 25,7 | 8,2 | |
2015 | 45,2 | 47,5 | 31,2 | 42,8 | 74,1 | 28,0 | 26,5 | 8,6 | |
2016 | 45,1 | 47,5 | 31,2 | 42,8 | 74,0 | 29,3 | 27,4 | 9,5 | |
2017 | 45,1 | 47,7 | 31,7 | 42,8 | 74,5 | 30,7 | 27,9 | 9,8 | |
2018 | 45,1 | 47,5 | 31,4 | 42,3 | 73,7 | 32,5 | 28,6 | 10,3 | |
2019 | 45,1 | 47,5 | 31,0 | 42,1 | 73,2 | 34,6 | 29,3 | 10,8 | |
2020 | 45,1 | 47,4 | 30,9 | 42,3 | 73,2 | 36,3 | 29,5 | 10,9 | |
2021 | 45,2 | 47,3 | 31,0 | 42,2 | 73,2 | 37,0 | 29,9 | 11,0 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche