Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 42,3 | 40,2 | 25,5 | 31,6 | 57,1 | 30,2 | . | 20,1 | |
2000 | 42,3 | 40,1 | 25,2 | 30,9 | 56,1 | 30,8 | . | 19,7 | |
2001 | 42,1 | 39,9 | 24,6 | 30,2 | 54,8 | 31,7 | . | 19,2 | |
2002 | 42,0 | 39,8 | 24,5 | 29,5 | 54,0 | 32,9 | . | 19,2 | |
2003 | 41,9 | 39,6 | 23,8 | 29,3 | 53,1 | 33,0 | . | 19,3 | |
2004 | 42,0 | 39,9 | 24,2 | 30,1 | 54,3 | 33,5 | . | 18,7 | |
2005 | 42,0 | 40,1 | 25,0 | 31,1 | 56,1 | 34,7 | . | 19,0 | |
2006 | 42,0 | 40,2 | 24,6 | 31,5 | 56,2 | 34,7 | 36,7 | 18,3 | |
2007 | 42,0 | 40,3 | 24,6 | 31,3 | 55,9 | 34,0 | 36,4 | 17,7 | |
2008 | 42,1 | 40,6 | 24,1 | 31,1 | 55,2 | 34,3 | 36,4 | 17,5 | |
2009 | 42,1 | 40,6 | 24,0 | 31,2 | 55,2 | 32,9 | 36,4 | 17,4 | |
2010 | 41,9 | 40,4 | 23,9 | 30,5 | 54,4 | 33,0 | 36,8 | 17,6 | |
2011 | 41,8 | 40,0 | 23,5 | 29,7 | 53,2 | 32,8 | 37,5 | 18,3 | |
2012 | 41,6 | 39,7 | 23,2 | 29,1 | 52,3 | 31,7 | 38,0 | 18,8 | |
2013 | 41,4 | 39,2 | 23,1 | 28,4 | 51,4 | 30,5 | 38,8 | 19,5 | |
2014 | 41,3 | 38,8 | 23,3 | 28,0 | 51,2 | 30,9 | 39,2 | 19,9 | |
2015 | 41,2 | 38,7 | 22,9 | 27,4 | 50,3 | 30,5 | 39,4 | 20,1 | |
2016 | 41,1 | 38,3 | 23,1 | 26,8 | 49,9 | 30,9 | 40,0 | 20,6 | |
2017 | 41,0 | 38,1 | 23,5 | 27,1 | 50,6 | 32,0 | 40,0 | 20,2 | |
2018 | 41,0 | 38,2 | 23,3 | 27,0 | 50,2 | 33,2 | 40,3 | 20,4 | |
2019 | 41,0 | 38,2 | 23,4 | 26,8 | 50,2 | 34,3 | 40,9 | 20,8 | |
2020 | 41,1 | 38,2 | 23,1 | 26,7 | 49,8 | 35,4 | 40,9 | 20,6 | |
2021 | 41,1 | 38,3 | 23,4 | 26,8 | 50,2 | 36,5 | 41,3 | 20,8 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche