Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 40,9 | 36,6 | 18,7 | 24,3 | 43,0 | 33,3 | . | 17,2 | |
2000 | 40,9 | 36,7 | 18,2 | 24,0 | 42,2 | 34,4 | . | 16,8 | |
2001 | 40,6 | 36,5 | 17,9 | 23,2 | 41,1 | 36,0 | . | 17,6 | |
2002 | 40,6 | 36,6 | 17,7 | 23,1 | 40,8 | 36,6 | . | 17,7 | |
2003 | 40,8 | 36,9 | 17,1 | 23,3 | 40,5 | 38,3 | . | 17,1 | |
2004 | 40,7 | 36,9 | 17,3 | 23,5 | 40,8 | 38,7 | . | 16,6 | |
2005 | 40,8 | 37,2 | 17,7 | 24,3 | 42,0 | 39,8 | . | 16,9 | |
2006 | 40,8 | 37,2 | 17,3 | 24,4 | 41,7 | 39,6 | 29,7 | 16,6 | |
2007 | 40,8 | 37,4 | 16,5 | 23,9 | 40,4 | 37,6 | 29,6 | 16,2 | |
2008 | 40,9 | 37,5 | 16,1 | 24,0 | 40,1 | 37,1 | 29,5 | 16,1 | |
2009 | 40,9 | 37,3 | 15,5 | 23,6 | 39,1 | 37,4 | 29,4 | 16,1 | |
2010 | 40,9 | 37,1 | 15,2 | 23,1 | 38,4 | 37,1 | 29,4 | 15,9 | |
2011 | 40,8 | 37,0 | 15,4 | 22,7 | 38,2 | 34,6 | 29,8 | 16,4 | |
2012 | 40,7 | 36,6 | 15,6 | 22,4 | 38,0 | 34,5 | 30,7 | 17,1 | |
2013 | 40,4 | 36,1 | 15,6 | 21,6 | 37,2 | 33,2 | 31,9 | 18,3 | |
2014 | 40,4 | 36,1 | 15,6 | 21,7 | 37,3 | 32,6 | 33,4 | 19,4 | |
2015 | 40,2 | 35,9 | 16,2 | 21,4 | 37,6 | 33,3 | 34,3 | 20,3 | |
2016 | 40,1 | 35,9 | 15,9 | 20,8 | 36,7 | 33,5 | 35,0 | 20,9 | |
2017 | 40,0 | 35,8 | 15,9 | 20,2 | 36,1 | 32,9 | 35,9 | 21,8 | |
2018 | 39,8 | 35,8 | 16,0 | 19,8 | 35,8 | 32,1 | 36,6 | 22,3 | |
2019 | 39,7 | 35,7 | 16,1 | 19,4 | 35,5 | 33,5 | 37,4 | 23,0 | |
2020 | 39,9 | 35,9 | 15,9 | 19,5 | 35,4 | 34,2 | 37,8 | 23,1 | |
2021 | 39,9 | 35,7 | 16,2 | 19,5 | 35,7 | 34,0 | 38,3 | 23,2 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche