Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 39,6 | 37,6 | 32,4 | 25,4 | 57,8 | 21,3 | . | 30,2 | |
2000 | 39,6 | 37,8 | 32,4 | 25,5 | 57,9 | 21,6 | . | 29,8 | |
2001 | 39,4 | 37,6 | 32,2 | 25,3 | 57,5 | 21,5 | . | 30,3 | |
2002 | 39,6 | 38,0 | 32,0 | 26,0 | 58,0 | 22,0 | . | 30,3 | |
2003 | 39,5 | 37,9 | 32,0 | 26,4 | 58,3 | 21,8 | . | 30,1 | |
2004 | 39,6 | 38,2 | 31,9 | 26,6 | 58,5 | 21,5 | . | 30,0 | |
2005 | 39,8 | 38,7 | 32,3 | 27,1 | 59,4 | 21,8 | . | 29,9 | |
2006 | 39,9 | 38,9 | 32,8 | 27,6 | 60,4 | 22,2 | 54,6 | 29,6 | |
2007 | 39,9 | 39,2 | 32,9 | 27,4 | 60,3 | 22,7 | 54,9 | 29,0 | |
2008 | 39,9 | 39,3 | 32,8 | 27,3 | 60,1 | 23,3 | 55,6 | 29,0 | |
2009 | 40,3 | 39,7 | 31,4 | 27,6 | 59,0 | 25,5 | 55,8 | 28,7 | |
2010 | 40,5 | 40,0 | 30,7 | 26,8 | 57,5 | 26,4 | 56,4 | 29,2 | |
2011 | 40,5 | 40,1 | 30,7 | 26,5 | 57,2 | 26,9 | 57,7 | 30,2 | |
2012 | 40,2 | 39,5 | 30,4 | 25,5 | 55,9 | 26,0 | 59,2 | 32,0 | |
2013 | 40,0 | 39,1 | 29,8 | 24,6 | 54,4 | 26,1 | 61,1 | 34,4 | |
2014 | 39,6 | 38,5 | 30,0 | 23,6 | 53,6 | 27,1 | 62,9 | 36,7 | |
2015 | 39,4 | 38,1 | 30,0 | 23,3 | 53,3 | 27,2 | 64,4 | 39,0 | |
2016 | 39,1 | 37,5 | 30,5 | 22,7 | 53,3 | 26,7 | 65,9 | 41,3 | |
2017 | 39,0 | 37,4 | 30,7 | 22,4 | 53,1 | 26,6 | 67,1 | 42,8 | |
2018 | 38,9 | 37,4 | 30,6 | 21,8 | 52,4 | 26,7 | 68,5 | 44,2 | |
2019 | 39,0 | 37,4 | 30,5 | 21,5 | 52,0 | 27,6 | 69,4 | 45,2 | |
2020 | 38,9 | 37,2 | 31,1 | 21,8 | 52,8 | 26,8 | 70,3 | 46,0 | |
2021 | 38,9 | 37,3 | 32,0 | 22,2 | 54,2 | 27,9 | 70,8 | 46,4 | |
2022 | 38,6 | 37,2 | 32,5 | 21,7 | 54,2 | 25,4 | 72,0 | 47,6 | |
2023 | 38,6 | 37,3 | 32,2 | 21,3 | 53,5 | 23,5 | 72,9 | 48,8 | |
2024 | 38,5 | 37,0 | 32,5 | 21,2 | 53,7 | 23,1 | 73,8 | 49,0 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche