Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,2 | 41,6 | 33,6 | 28,5 | 62,1 | 14,1 | . | 8,5 | |
2000 | 41,6 | 42,0 | 33,8 | 29,6 | 63,4 | 15,3 | . | 8,4 | |
2001 | 41,9 | 42,5 | 33,2 | 30,6 | 63,8 | 16,2 | . | 8,5 | |
2002 | 42,1 | 42,9 | 33,3 | 31,8 | 65,1 | 16,6 | . | 8,8 | |
2003 | 42,3 | 43,2 | 33,3 | 32,6 | 65,9 | 17,1 | . | 9,1 | |
2004 | 42,5 | 43,5 | 33,8 | 34,2 | 68,0 | 16,9 | . | 9,2 | |
2005 | 42,8 | 44,0 | 35,0 | 36,2 | 71,1 | 18,2 | . | 9,4 | |
2006 | 43,1 | 44,6 | 35,0 | 37,7 | 72,6 | 19,3 | 37,4 | 9,4 | |
2007 | 43,5 | 45,0 | 34,8 | 38,7 | 73,5 | 20,2 | 37,9 | 9,5 | |
2008 | 43,7 | 45,4 | 34,4 | 39,5 | 73,9 | 21,9 | 38,3 | 9,5 | |
2009 | 44,1 | 45,8 | 33,8 | 40,7 | 74,5 | 22,8 | 38,4 | 9,6 | |
2010 | 44,2 | 45,9 | 33,7 | 40,3 | 73,9 | 24,1 | 38,6 | 9,7 | |
2011 | 44,3 | 46,2 | 33,2 | 40,0 | 73,1 | 24,6 | 39,5 | 10,6 | |
2012 | 44,5 | 46,5 | 33,1 | 40,4 | 73,5 | 25,2 | 40,1 | 11,4 | |
2013 | 44,7 | 46,7 | 32,2 | 40,8 | 73,0 | 25,5 | 40,5 | 11,7 | |
2014 | 44,7 | 46,7 | 31,9 | 40,4 | 72,3 | 27,0 | 41,4 | 12,6 | |
2015 | 44,7 | 46,7 | 32,4 | 40,6 | 73,0 | 27,9 | 42,1 | 13,1 | |
2016 | 44,7 | 46,8 | 31,9 | 40,3 | 72,2 | 28,6 | 42,7 | 13,7 | |
2017 | 44,8 | 47,0 | 31,7 | 40,2 | 71,9 | 29,3 | 43,0 | 13,9 | |
2018 | 45,0 | 47,3 | 31,6 | 40,8 | 72,4 | 30,6 | 43,8 | 14,2 | |
2019 | 45,0 | 47,3 | 31,7 | 41,0 | 72,7 | 32,6 | 44,6 | 14,9 | |
2020 | 45,2 | 47,4 | 31,3 | 41,2 | 72,5 | 33,1 | 44,8 | 15,0 | |
2021 | 45,1 | 47,1 | 31,5 | 41,0 | 72,5 | 33,4 | 45,2 | 15,4 | |
2022 | 45,2 | 47,0 | 31,2 | 41,6 | 72,9 | 33,0 | 46,0 | 16,3 | |
2023 | 45,1 | 46,9 | 31,9 | 41,8 | 73,7 | 32,6 | 46,6 | 16,8 | |
2024 | 45,2 | 47,1 | 32,7 | 42,9 | 75,6 | 32,3 | 47,2 | 16,8 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche