Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 42,9 | 42,5 | 29,2 | 33,8 | 62,9 | 23,3 | . | 26,1 | |
2000 | 43,2 | 42,9 | 29,2 | 34,7 | 63,9 | 23,8 | . | 25,0 | |
2001 | 43,1 | 42,9 | 28,9 | 34,5 | 63,4 | 24,0 | . | 24,9 | |
2002 | 43,1 | 42,7 | 28,7 | 34,4 | 63,1 | 25,6 | . | 25,1 | |
2003 | 43,2 | 42,9 | 28,5 | 34,9 | 63,4 | 26,0 | . | 25,2 | |
2004 | 43,3 | 43,0 | 28,3 | 35,8 | 64,1 | 27,3 | . | 24,9 | |
2005 | 43,4 | 43,3 | 28,9 | 37,1 | 66,0 | 27,2 | . | 25,0 | |
2006 | 43,7 | 43,7 | 28,4 | 38,2 | 66,6 | 28,5 | 46,3 | 24,1 | |
2007 | 44,1 | 44,2 | 27,9 | 38,5 | 66,4 | 29,3 | 45,6 | 22,9 | |
2008 | 44,3 | 44,6 | 28,0 | 38,9 | 67,0 | 29,8 | 45,8 | 22,9 | |
2009 | 44,5 | 45,0 | 27,2 | 39,4 | 66,6 | 30,1 | 45,2 | 22,2 | |
2010 | 44,5 | 45,0 | 26,7 | 39,2 | 65,9 | 31,6 | 45,4 | 22,2 | |
2011 | 44,4 | 44,7 | 26,1 | 38,4 | 64,5 | 31,6 | 46,1 | 23,2 | |
2012 | 44,2 | 44,4 | 25,9 | 37,7 | 63,6 | 31,0 | 46,2 | 23,4 | |
2013 | 43,9 | 44,0 | 26,1 | 36,6 | 62,7 | 30,4 | 47,1 | 24,1 | |
2014 | 43,5 | 43,2 | 25,9 | 35,1 | 61,0 | 30,5 | 47,8 | 24,8 | |
2015 | 43,3 | 42,9 | 25,8 | 34,1 | 59,9 | 30,5 | 48,3 | 25,8 | |
2016 | 43,1 | 42,3 | 25,9 | 33,5 | 59,3 | 31,5 | 49,0 | 26,4 | |
2017 | 42,9 | 41,9 | 27,0 | 33,8 | 60,8 | 33,2 | 48,9 | 26,2 | |
2018 | 42,7 | 41,4 | 27,4 | 33,5 | 60,8 | 34,8 | 48,9 | 26,5 | |
2019 | 42,5 | 41,0 | 26,7 | 32,6 | 59,3 | 36,6 | 49,5 | 26,9 | |
2020 | 42,3 | 40,6 | 26,7 | 32,0 | 58,7 | 37,2 | 50,0 | 27,6 | |
2021 | 42,3 | 40,6 | 26,4 | 31,4 | 57,8 | 37,6 | 49,9 | 27,6 | |
2022 | 42,2 | 40,5 | 26,9 | 31,2 | 58,2 | 37,1 | 50,8 | 28,5 | |
2023 | 42,2 | 40,4 | 27,0 | 31,2 | 58,1 | 37,3 | 51,7 | 29,1 | |
2024 | 42,2 | 40,2 | 26,8 | 30,7 | 57,6 | 36,7 | 52,5 | 29,4 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche