Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,0 | 39,1 | 28,1 | 27,3 | 55,3 | 21,0 | . | 17,1 | |
2000 | 40,6 | 38,8 | 29,1 | 26,7 | 55,7 | 23,9 | . | 17,6 | |
2001 | 40,5 | 38,9 | 29,5 | 26,5 | 56,0 | 24,9 | . | 17,4 | |
2002 | 40,6 | 39,1 | 29,1 | 26,3 | 55,3 | 25,7 | . | 17,4 | |
2003 | 40,8 | 39,5 | 28,8 | 27,0 | 55,8 | 26,3 | . | 17,2 | |
2004 | 40,8 | 39,6 | 28,9 | 27,6 | 56,5 | 26,4 | . | 17,1 | |
2005 | 40,9 | 40,0 | 29,6 | 28,7 | 58,3 | 27,1 | . | 17,0 | |
2006 | 41,0 | 40,3 | 30,0 | 29,4 | 59,4 | 28,4 | 35,8 | 16,6 | |
2007 | 41,1 | 40,6 | 30,0 | 29,9 | 59,9 | 28,5 | 35,7 | 16,2 | |
2008 | 41,2 | 40,9 | 29,7 | 29,8 | 59,5 | 27,9 | 35,6 | 16,0 | |
2009 | 41,4 | 41,3 | 29,6 | 29,9 | 59,6 | 27,6 | 35,3 | 15,6 | |
2010 | 41,5 | 41,6 | 29,0 | 29,5 | 58,5 | 28,3 | 35,0 | 15,5 | |
2011 | 41,5 | 41,6 | 28,7 | 29,4 | 58,1 | 27,6 | 35,2 | 15,4 | |
2012 | 41,5 | 41,4 | 28,4 | 29,0 | 57,4 | 27,7 | 35,9 | 15,9 | |
2013 | 41,5 | 41,4 | 28,3 | 28,7 | 57,0 | 27,9 | 36,4 | 16,2 | |
2014 | 41,5 | 41,4 | 28,4 | 28,5 | 56,8 | 27,6 | 37,0 | 16,8 | |
2015 | 41,4 | 41,1 | 28,8 | 28,0 | 56,7 | 27,8 | 38,1 | 18,1 | |
2016 | 41,3 | 40,9 | 28,7 | 27,7 | 56,4 | 28,4 | 39,3 | 19,1 | |
2017 | 41,4 | 40,8 | 28,5 | 27,6 | 56,1 | 28,7 | 40,0 | 19,5 | |
2018 | 41,5 | 41,0 | 28,5 | 28,0 | 56,5 | 29,3 | 40,4 | 19,8 | |
2019 | 41,6 | 41,1 | 28,4 | 27,9 | 56,3 | 30,5 | 41,2 | 20,6 | |
2020 | 42,0 | 41,7 | 28,1 | 28,5 | 56,6 | 31,8 | 41,3 | 20,7 | |
2021 | 42,2 | 41,9 | 27,8 | 28,5 | 56,3 | 32,7 | 41,8 | 21,0 | |
2022 | 42,2 | 41,9 | 28,3 | 28,6 | 56,9 | 32,8 | 43,4 | 22,8 | |
2023 | 42,4 | 42,0 | 28,1 | 29,0 | 57,1 | 32,6 | 44,1 | 23,5 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche