Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,2 | 41,4 | 36,3 | 30,1 | 66,4 | 14,3 | . | 6,5 | |
2000 | 41,5 | 41,8 | 36,8 | 30,8 | 67,6 | 14,9 | . | 6,0 | |
2001 | 41,7 | 42,1 | 36,8 | 32,2 | 69,0 | 15,8 | . | 6,3 | |
2002 | 42,1 | 42,8 | 36,2 | 33,9 | 70,1 | 16,2 | . | 6,8 | |
2003 | 41,9 | 43,0 | 36,0 | 33,2 | 69,2 | 17,5 | . | 7,0 | |
2004 | 42,0 | 43,1 | 36,9 | 34,5 | 71,4 | 17,5 | . | 7,2 | |
2005 | 42,3 | 43,6 | 37,9 | 35,8 | 73,7 | 19,2 | . | 7,6 | |
2006 | 42,3 | 43,7 | 37,8 | 35,8 | 73,5 | 20,5 | 35,9 | 7,8 | |
2007 | 42,5 | 44,1 | 37,5 | 35,8 | 73,3 | 21,6 | 36,9 | 8,3 | |
2008 | 42,5 | 44,0 | 37,1 | 35,8 | 72,9 | 23,3 | 37,7 | 8,6 | |
2009 | 42,8 | 44,4 | 36,4 | 36,4 | 72,8 | 23,8 | 37,9 | 8,8 | |
2010 | 42,9 | 44,6 | 36,0 | 35,5 | 71,6 | 24,8 | 38,2 | 8,7 | |
2011 | 42,9 | 44,6 | 35,7 | 35,0 | 70,7 | 25,8 | 39,1 | 9,1 | |
2012 | 43,1 | 44,9 | 35,6 | 35,0 | 70,5 | 25,7 | 39,8 | 9,6 | |
2013 | 43,4 | 45,2 | 34,7 | 35,5 | 70,2 | 25,7 | 41,1 | 10,7 | |
2014 | 43,5 | 45,5 | 34,3 | 35,4 | 69,7 | 26,4 | 42,2 | 11,9 | |
2015 | 43,4 | 45,4 | 34,7 | 35,1 | 69,8 | 27,2 | 43,1 | 12,7 | |
2016 | 43,6 | 45,8 | 34,2 | 35,3 | 69,4 | 28,5 | 43,6 | 13,3 | |
2017 | 43,8 | 46,2 | 34,2 | 35,5 | 69,6 | 29,1 | 43,9 | 13,2 | |
2018 | 43,9 | 46,2 | 34,7 | 36,4 | 71,1 | 29,2 | 44,6 | 13,6 | |
2019 | 43,9 | 46,4 | 34,5 | 36,4 | 70,8 | 31,0 | 45,6 | 14,3 | |
2020 | 44,1 | 46,6 | 33,2 | 36,1 | 69,3 | 29,1 | 45,9 | 14,6 | |
2021 | 44,0 | 46,2 | 33,5 | 35,8 | 69,3 | 29,4 | 46,0 | 14,6 | |
2022 | 44,0 | 46,3 | 33,3 | 36,7 | 70,0 | 28,5 | 46,8 | 15,7 | |
2023 | 44,2 | 46,5 | 33,8 | 38,1 | 71,8 | 28,6 | 47,2 | 15,8 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche