Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Abhängigkeits- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % | |
1999 | 41,0 | 37,0 | 19,7 | 25,2 | 44,9 | 34,0 | . | 18,1 | |
2000 | 41,0 | 37,0 | 19,2 | 24,8 | 44,0 | 35,1 | . | 17,7 | |
2001 | 40,8 | 36,9 | 18,6 | 23,9 | 42,6 | 36,5 | . | 18,0 | |
2002 | 40,7 | 36,9 | 18,7 | 23,8 | 42,6 | 37,3 | . | 18,2 | |
2003 | 40,8 | 37,1 | 18,3 | 23,9 | 42,2 | 38,8 | . | 17,8 | |
2004 | 40,8 | 37,2 | 18,5 | 24,2 | 42,7 | 38,6 | . | 17,3 | |
2005 | 40,9 | 37,6 | 18,9 | 25,2 | 44,1 | 39,6 | . | 17,4 | |
2006 | 40,9 | 37,6 | 18,6 | 25,1 | 43,7 | 39,4 | 30,9 | 17,0 | |
2007 | 40,8 | 37,6 | 18,1 | 24,6 | 42,7 | 38,5 | 30,9 | 16,6 | |
2008 | 40,9 | 37,6 | 17,7 | 24,8 | 42,5 | 38,4 | 30,7 | 16,5 | |
2009 | 40,9 | 37,5 | 17,3 | 24,4 | 41,7 | 38,6 | 30,6 | 16,5 | |
2010 | 40,8 | 37,2 | 17,2 | 23,8 | 41,0 | 38,2 | 30,7 | 16,6 | |
2011 | 40,7 | 37,0 | 17,0 | 23,3 | 40,3 | 36,4 | 31,1 | 17,0 | |
2012 | 40,6 | 36,6 | 16,8 | 22,8 | 39,6 | 36,1 | 31,7 | 17,5 | |
2013 | 40,3 | 36,1 | 17,0 | 22,0 | 38,9 | 35,3 | 32,9 | 18,7 | |
2014 | 40,2 | 35,9 | 17,1 | 21,9 | 39,0 | 34,9 | 34,4 | 19,9 | |
2015 | 40,0 | 35,7 | 17,5 | 21,5 | 39,0 | 35,5 | 35,2 | 20,8 | |
2016 | 39,7 | 35,5 | 17,5 | 20,8 | 38,3 | 35,4 | 36,1 | 21,4 | |
2017 | 39,6 | 35,4 | 17,4 | 20,1 | 37,5 | 35,9 | 37,1 | 22,3 | |
2018 | 39,4 | 35,3 | 17,5 | 19,7 | 37,3 | 35,2 | 37,7 | 22,7 | |
2019 | 39,4 | 35,3 | 17,6 | 19,5 | 37,1 | 36,3 | 38,5 | 23,3 | |
2020 | 39,6 | 35,5 | 17,5 | 19,6 | 37,1 | 36,7 | 38,6 | 23,1 | |
2021 | 39,5 | 35,4 | 17,8 | 19,6 | 37,4 | 36,5 | 39,2 | 23,4 | |
2022 | 39,5 | 35,5 | 18,7 | 19,8 | 38,5 | 35,4 | 40,9 | 25,3 | |
2023 | 39,8 | 35,8 | 18,7 | 20,3 | 39,0 | 35,1 | 41,8 | 26,0 |
Durchschnittsalter | Jugendquotient | Abhängigkeitsquotient | Migrationshintergrund | ||||
Medianalter | Altenquotient | Greying-Index | Ausländeranteil |
Adresssuche