Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 4.071 | 64,3 | 1.254 | 19,8 | 407 | 6,4 | 175 | 2,8 | 425 | 6,7 | 6.332 | 100,0 |
2006 | 4.177 | 65,7 | 1.206 | 19,0 | 430 | 6,8 | 146 | 2,3 | 397 | 6,2 | 6.356 | 100,0 |
2007 | 4.252 | 66,7 | 1.210 | 19,0 | 418 | 6,6 | 142 | 2,2 | 350 | 5,5 | 6.372 | 100,0 |
2008 | 4.300 | 67,5 | 1.175 | 18,4 | 409 | 6,4 | 140 | 2,2 | 348 | 5,5 | 6.372 | 100,0 |
2009 | 4.383 | 68,1 | 1.176 | 18,3 | 390 | 6,1 | 156 | 2,4 | 332 | 5,2 | 6.437 | 100,0 |
2010 | 4.486 | 68,7 | 1.178 | 18,0 | 375 | 5,7 | 158 | 2,4 | 332 | 5,1 | 6.529 | 100,0 |
2011 | 4.606 | 68,6 | 1.216 | 18,1 | 389 | 5,8 | 160 | 2,4 | 341 | 5,1 | 6.712 | 100,0 |
2012 | 4.690 | 68,8 | 1.202 | 17,6 | 390 | 5,7 | 185 | 2,7 | 348 | 5,1 | 6.815 | 100,0 |
2013 | 4.753 | 69,0 | 1.195 | 17,3 | 438 | 6,4 | 158 | 2,3 | 346 | 5,0 | 6.890 | 100,0 |
2014 | 4.760 | 68,4 | 1.224 | 17,6 | 449 | 6,5 | 168 | 2,4 | 353 | 5,1 | 6.954 | 100,0 |
2015 | 4.828 | 68,4 | 1.245 | 17,6 | 454 | 6,4 | 160 | 2,3 | 369 | 5,2 | 7.056 | 100,0 |
2016 | 4.954 | 68,7 | 1.292 | 17,9 | 455 | 6,3 | 157 | 2,2 | 351 | 4,9 | 7.209 | 100,0 |
2017 | 4.922 | 67,9 | 1.345 | 18,6 | 448 | 6,2 | 149 | 2,1 | 380 | 5,2 | 7.244 | 100,0 |
2018 | 4.940 | 67,8 | 1.377 | 18,9 | 468 | 6,4 | 133 | 1,8 | 363 | 5,0 | 7.281 | 100,0 |
2019 | 4.939 | 67,5 | 1.389 | 19,0 | 499 | 6,8 | 131 | 1,8 | 359 | 4,9 | 7.317 | 100,0 |
2020 | 4.938 | 67,7 | 1.361 | 18,7 | 504 | 6,9 | 136 | 1,9 | 353 | 4,8 | 7.292 | 100,0 |
2021 | 5.088 | 68,7 | 1.294 | 17,5 | 524 | 7,1 | 136 | 1,8 | 359 | 4,9 | 7.401 | 100,0 |
2022 | 5.079 | 68,4 | 1.290 | 17,4 | 519 | 7,0 | 162 | 2,2 | 371 | 5,0 | 7.421 | 100,0 |
Adresssuche