Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 8.823 | 62,6 | 2.761 | 19,6 | 1.075 | 7,6 | 469 | 3,3 | 956 | 6,8 | 14.084 | 100,0 |
2006 | 8.934 | 63,4 | 2.784 | 19,8 | 1.097 | 7,8 | 423 | 3,0 | 854 | 6,1 | 14.092 | 100,0 |
2007 | 9.270 | 64,3 | 2.805 | 19,5 | 1.099 | 7,6 | 434 | 3,0 | 808 | 5,6 | 14.416 | 100,0 |
2008 | 9.468 | 65,1 | 2.806 | 19,3 | 1.080 | 7,4 | 425 | 2,9 | 772 | 5,3 | 14.551 | 100,0 |
2009 | 9.650 | 65,5 | 2.841 | 19,3 | 1.032 | 7,0 | 473 | 3,2 | 748 | 5,1 | 14.744 | 100,0 |
2010 | 9.863 | 66,1 | 2.808 | 18,8 | 1.026 | 6,9 | 447 | 3,0 | 780 | 5,2 | 14.924 | 100,0 |
2011 | 9.960 | 66,2 | 2.840 | 18,9 | 1.043 | 6,9 | 450 | 3,0 | 753 | 5,0 | 15.046 | 100,0 |
2012 | 10.206 | 66,4 | 2.913 | 19,0 | 1.040 | 6,8 | 460 | 3,0 | 746 | 4,9 | 15.365 | 100,0 |
2013 | 10.456 | 66,8 | 2.932 | 18,7 | 1.107 | 7,1 | 414 | 2,6 | 737 | 4,7 | 15.646 | 100,0 |
2014 | 10.563 | 66,8 | 2.971 | 18,8 | 1.149 | 7,3 | 398 | 2,5 | 736 | 4,7 | 15.817 | 100,0 |
2015 | 10.651 | 66,5 | 3.045 | 19,0 | 1.172 | 7,3 | 407 | 2,5 | 734 | 4,6 | 16.009 | 100,0 |
2016 | 10.869 | 65,8 | 3.202 | 19,4 | 1.269 | 7,7 | 407 | 2,5 | 759 | 4,6 | 16.506 | 100,0 |
2017 | 11.252 | 66,5 | 3.201 | 18,9 | 1.346 | 8,0 | 380 | 2,2 | 733 | 4,3 | 16.912 | 100,0 |
2018 | 11.261 | 66,2 | 3.214 | 18,9 | 1.397 | 8,2 | 388 | 2,3 | 749 | 4,4 | 17.009 | 100,0 |
2019 | 11.210 | 65,9 | 3.199 | 18,8 | 1.404 | 8,3 | 407 | 2,4 | 791 | 4,6 | 17.011 | 100,0 |
2020 | 11.160 | 66,0 | 3.175 | 18,8 | 1.412 | 8,4 | 389 | 2,3 | 771 | 4,6 | 16.907 | 100,0 |
2021 | 11.096 | 66,0 | 3.125 | 18,6 | 1.441 | 8,6 | 394 | 2,3 | 760 | 4,5 | 16.816 | 100,0 |
2022 | 11.180 | 66,0 | 3.066 | 18,1 | 1.435 | 8,5 | 444 | 2,6 | 812 | 4,8 | 16.937 | 100,0 |
2023 | 11.177 | 66,1 | 3.079 | 18,2 | 1.402 | 8,3 | 458 | 2,7 | 797 | 4,7 | 16.913 | 100,0 |
Adresssuche