Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
AZ01 Lechhausen 9.549 49,6 4.907 25,5 2.687 14,0 677 3,5 1.432 7,4 19.252 100,0
AZ02 Hochzoll 5.097 47,5 2.948 27,5 1.653 15,4 339 3,2 696 6,5 10.733 100,0
AZ03 Hammerschmiede 1.355 39,6 1.096 32,0 589 17,2 96 2,8 284 8,3 3.420 100,0
AZ04 Firnhaberau 875 35,9 846 34,7 420 17,2 81 3,3 215 8,8 2.437 100,0
AZ05 Textilviertel 3.479 56,7 1.477 24,1 690 11,2 169 2,8 319 5,2 6.134 100,0
AZ06 Spickel 579 46,1 344 27,4 222 17,7 42 3,3 69 5,5 1.256 100,0
AZ07 Herrenbach 3.026 52,4 1.329 23,0 802 13,9 197 3,4 417 7,2 5.771 100,0
AZ08 Göggingen 6.701 54,7 2.890 23,6 1.594 13,0 357 2,9 715 5,8 12.257 100,0
AZ09 Haunstetten 7.834 51,6 3.974 26,2 2.016 13,3 470 3,1 874 5,8 15.168 100,0
AZ10 Inningen 842 38,3 780 35,5 352 16,0 68 3,1 154 7,0 2.196 100,0
AZ11 Bergheim 383 32,1 484 40,6 217 18,2 32 2,7 76 6,4 1.192 100,0
AZ12 Univiertel 3.608 56,4 1.616 25,3 636 9,9 161 2,5 373 5,8 6.394 100,0
AZ13 Hochfeld 3.975 62,4 1.203 18,9 588 9,2 204 3,2 399 6,3 6.369 100,0
AZ14 Antonsviertel 2.056 57,0 833 23,1 397 11,0 111 3,1 208 5,8 3.605 100,0
AZ15 Oberhausen 8.795 55,8 2.972 18,9 2.067 13,1 633 4,0 1.287 8,2 15.754 100,0
AZ16 Bärenkeller 1.764 45,2 1.053 27,0 623 16,0 142 3,6 321 8,2 3.903 100,0
AZ17 Kriegshaber 4.574 44,5 2.663 25,9 1.825 17,8 387 3,8 821 8,0 10.270 100,0
AZ18 Pfersee 7.654 52,4 3.537 24,2 1.999 13,7 512 3,5 899 6,2 14.601 100,0
AZ19 Innenstadt 11.262 65,4 3.152 18,3 1.476 8,6 440 2,6 879 5,1 17.209 100,0
AZ20 Jakobervorstadt 4.806 66,7 1.301 18,1 527 7,3 173 2,4 397 5,5 7.204 100,0
AZ99 AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 88.214 53,4 39.405 23,9 21.380 12,9 5.291 3,2 10.835 6,6 165.125 100,0