Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 5.797 48,3 3.085 25,7 1.710 14,3 580 4,8 827 6,9 11.999 100,0
2006 5.820 48,4 3.116 25,9 1.770 14,7 542 4,5 781 6,5 12.029 100,0
2007 5.907 48,7 3.131 25,8 1.790 14,8 548 4,5 751 6,2 12.127 100,0
2008 5.990 49,0 3.163 25,9 1.756 14,4 546 4,5 759 6,2 12.214 100,0
2009 6.057 48,9 3.190 25,8 1.758 14,2 583 4,7 787 6,4 12.375 100,0
2010 6.213 49,2 3.261 25,8 1.752 13,9 576 4,6 816 6,5 12.618 100,0
2011 6.433 49,9 3.317 25,7 1.737 13,5 576 4,5 829 6,4 12.892 100,0
2012 6.678 50,1 3.428 25,7 1.824 13,7 588 4,4 810 6,1 13.328 100,0
2013 6.833 50,4 3.430 25,3 1.920 14,2 552 4,1 826 6,1 13.561 100,0
2014 7.049 50,8 3.456 24,9 1.952 14,1 558 4,0 857 6,2 13.872 100,0
2015 7.227 51,3 3.462 24,6 1.967 14,0 565 4,0 873 6,2 14.094 100,0
2016 7.344 51,4 3.502 24,5 1.999 14,0 565 4,0 879 6,2 14.289 100,0
2017 7.401 51,5 3.523 24,5 2.027 14,1 525 3,7 888 6,2 14.364 100,0
2018 7.331 51,1 3.552 24,8 2.042 14,2 519 3,6 889 6,2 14.333 100,0
2019 7.346 51,2 3.515 24,5 2.051 14,3 509 3,5 928 6,5 14.349 100,0
2020 7.333 51,4 3.504 24,5 2.042 14,3 512 3,6 887 6,2 14.278 100,0
2021 7.414 51,9 3.519 24,6 2.011 14,1 494 3,5 846 5,9 14.284 100,0
2022 7.572 52,3 3.487 24,1 2.009 13,9 524 3,6 891 6,2 14.483 100,0
2023 7.589 52,2 3.550 24,4 1.966 13,5 514 3,5 917 6,3 14.536 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: