Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 6.243 50,7 2.860 23,2 1.613 13,1 623 5,1 982 8,0 12.321 100,0
2006 6.341 51,2 2.844 23,0 1.700 13,7 566 4,6 936 7,6 12.387 100,0
2007 6.387 51,3 2.804 22,5 1.710 13,7 583 4,7 970 7,8 12.454 100,0
2008 6.529 51,9 2.843 22,6 1.657 13,2 590 4,7 959 7,6 12.578 100,0
2009 6.691 52,7 2.840 22,4 1.577 12,4 655 5,2 934 7,4 12.697 100,0
2010 6.789 53,1 2.802 21,9 1.515 11,9 662 5,2 1.015 7,9 12.783 100,0
2011 6.972 53,7 2.809 21,6 1.527 11,8 665 5,1 1.012 7,8 12.985 100,0
2012 7.260 54,3 2.862 21,4 1.562 11,7 698 5,2 991 7,4 13.373 100,0
2013 7.557 54,7 2.950 21,4 1.645 11,9 616 4,5 1.036 7,5 13.804 100,0
2014 7.826 55,0 2.984 21,0 1.736 12,2 602 4,2 1.077 7,6 14.225 100,0
2015 7.951 55,1 2.988 20,7 1.780 12,3 613 4,2 1.092 7,6 14.424 100,0
2016 8.173 55,4 3.010 20,4 1.837 12,4 626 4,2 1.111 7,5 14.757 100,0
2017 8.342 55,8 2.998 20,0 1.872 12,5 603 4,0 1.140 7,6 14.955 100,0
2018 8.451 55,7 3.018 19,9 1.935 12,8 618 4,1 1.143 7,5 15.165 100,0
2019 8.486 55,8 3.011 19,8 1.934 12,7 603 4,0 1.166 7,7 15.200 100,0
2020 8.428 55,6 3.002 19,8 1.997 13,2 589 3,9 1.145 7,6 15.161 100,0
2021 8.378 55,6 2.970 19,7 1.970 13,1 593 3,9 1.154 7,7 15.065 100,0
2022 8.487 55,3 2.982 19,4 2.031 13,2 628 4,1 1.207 7,9 15.335 100,0
2023 8.610 55,8 2.998 19,4 2.002 13,0 615 4,0 1.209 7,8 15.434 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: