Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.779 | 55,8 | 714 | 22,4 | 330 | 10,3 | 151 | 4,7 | 216 | 6,8 | 3.190 | 100,0 |
2006 | 1.794 | 56,6 | 688 | 21,7 | 337 | 10,6 | 142 | 4,5 | 209 | 6,6 | 3.170 | 100,0 |
2007 | 1.797 | 56,2 | 697 | 21,8 | 336 | 10,5 | 148 | 4,6 | 219 | 6,9 | 3.197 | 100,0 |
2008 | 1.784 | 56,2 | 692 | 21,8 | 343 | 10,8 | 140 | 4,4 | 214 | 6,7 | 3.173 | 100,0 |
2009 | 1.848 | 58,4 | 658 | 20,8 | 334 | 10,5 | 137 | 4,3 | 189 | 6,0 | 3.166 | 100,0 |
2010 | 1.901 | 59,2 | 641 | 20,0 | 336 | 10,5 | 143 | 4,5 | 189 | 5,9 | 3.210 | 100,0 |
2011 | 1.959 | 60,0 | 653 | 20,0 | 330 | 10,1 | 134 | 4,1 | 188 | 5,8 | 3.264 | 100,0 |
2012 | 1.973 | 59,9 | 675 | 20,5 | 321 | 9,7 | 127 | 3,9 | 197 | 6,0 | 3.293 | 100,0 |
2013 | 1.989 | 60,3 | 675 | 20,5 | 328 | 9,9 | 117 | 3,5 | 189 | 5,7 | 3.298 | 100,0 |
2014 | 2.032 | 60,5 | 681 | 20,3 | 342 | 10,2 | 118 | 3,5 | 184 | 5,5 | 3.357 | 100,0 |
2015 | 2.042 | 60,3 | 703 | 20,7 | 355 | 10,5 | 113 | 3,3 | 175 | 5,2 | 3.388 | 100,0 |
2016 | 2.092 | 60,8 | 718 | 20,9 | 347 | 10,1 | 111 | 3,2 | 172 | 5,0 | 3.440 | 100,0 |
2017 | 2.086 | 61,2 | 709 | 20,8 | 348 | 10,2 | 104 | 3,1 | 161 | 4,7 | 3.408 | 100,0 |
2018 | 2.066 | 60,0 | 720 | 20,9 | 367 | 10,7 | 107 | 3,1 | 181 | 5,3 | 3.441 | 100,0 |
2019 | 2.018 | 59,3 | 740 | 21,7 | 355 | 10,4 | 117 | 3,4 | 173 | 5,1 | 3.403 | 100,0 |
2020 | 2.026 | 59,2 | 739 | 21,6 | 368 | 10,8 | 116 | 3,4 | 174 | 5,1 | 3.423 | 100,0 |
2021 | 1.999 | 59,6 | 710 | 21,2 | 368 | 11,0 | 105 | 3,1 | 172 | 5,1 | 3.354 | 100,0 |
2022 | 2.003 | 57,1 | 797 | 22,7 | 399 | 11,4 | 117 | 3,3 | 190 | 5,4 | 3.506 | 100,0 |
2023 | 2.003 | 57,4 | 784 | 22,5 | 391 | 11,2 | 120 | 3,4 | 190 | 5,4 | 3.488 | 100,0 |
2024 | 2.014 | 56,9 | 826 | 23,3 | 397 | 11,2 | 118 | 3,3 | 186 | 5,3 | 3.541 | 100,0 |
Adresssuche