Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.576 | 53,0 | 1.123 | 23,1 | 577 | 11,9 | 219 | 4,5 | 369 | 7,6 | 4.864 | 100,0 |
2006 | 2.696 | 54,5 | 1.085 | 21,9 | 603 | 12,2 | 201 | 4,1 | 359 | 7,3 | 4.944 | 100,0 |
2007 | 2.778 | 55,4 | 1.121 | 22,3 | 572 | 11,4 | 208 | 4,1 | 339 | 6,8 | 5.018 | 100,0 |
2008 | 2.759 | 55,3 | 1.141 | 22,9 | 550 | 11,0 | 202 | 4,0 | 338 | 6,8 | 4.990 | 100,0 |
2009 | 2.845 | 56,0 | 1.121 | 22,1 | 535 | 10,5 | 243 | 4,8 | 336 | 6,6 | 5.080 | 100,0 |
2010 | 2.893 | 56,4 | 1.108 | 21,6 | 528 | 10,3 | 237 | 4,6 | 359 | 7,0 | 5.125 | 100,0 |
2011 | 3.006 | 57,2 | 1.141 | 21,7 | 509 | 9,7 | 248 | 4,7 | 352 | 6,7 | 5.256 | 100,0 |
2012 | 3.131 | 58,2 | 1.152 | 21,4 | 518 | 9,6 | 237 | 4,4 | 339 | 6,3 | 5.377 | 100,0 |
2013 | 3.175 | 58,2 | 1.167 | 21,4 | 558 | 10,2 | 224 | 4,1 | 327 | 6,0 | 5.451 | 100,0 |
2014 | 3.343 | 59,9 | 1.132 | 20,3 | 555 | 9,9 | 223 | 4,0 | 330 | 5,9 | 5.583 | 100,0 |
2015 | 3.488 | 60,4 | 1.157 | 20,0 | 576 | 10,0 | 222 | 3,8 | 328 | 5,7 | 5.771 | 100,0 |
2016 | 3.580 | 61,2 | 1.168 | 20,0 | 552 | 9,4 | 217 | 3,7 | 335 | 5,7 | 5.852 | 100,0 |
2017 | 3.590 | 60,8 | 1.194 | 20,2 | 567 | 9,6 | 228 | 3,9 | 326 | 5,5 | 5.905 | 100,0 |
2018 | 3.634 | 60,9 | 1.219 | 20,4 | 556 | 9,3 | 222 | 3,7 | 337 | 5,6 | 5.968 | 100,0 |
2019 | 3.653 | 60,8 | 1.214 | 20,2 | 564 | 9,4 | 227 | 3,8 | 346 | 5,8 | 6.004 | 100,0 |
2020 | 3.665 | 60,9 | 1.218 | 20,2 | 568 | 9,4 | 211 | 3,5 | 356 | 5,9 | 6.018 | 100,0 |
2021 | 3.641 | 60,6 | 1.208 | 20,1 | 582 | 9,7 | 213 | 3,5 | 369 | 6,1 | 6.013 | 100,0 |
2022 | 3.893 | 61,7 | 1.250 | 19,8 | 570 | 9,0 | 220 | 3,5 | 375 | 5,9 | 6.308 | 100,0 |
2023 | 3.902 | 62,2 | 1.221 | 19,5 | 580 | 9,2 | 209 | 3,3 | 362 | 5,8 | 6.274 | 100,0 |
2024 | 3.986 | 62,4 | 1.212 | 19,0 | 606 | 9,5 | 203 | 3,2 | 378 | 5,9 | 6.385 | 100,0 |
Adresssuche