Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 2.460 | 48,2 | 1.342 | 26,3 | 705 | 13,8 | 185 | 3,6 | 407 | 8,0 | 5.099 | 100,0 |
2006 | 2.468 | 48,3 | 1.360 | 26,6 | 707 | 13,8 | 160 | 3,1 | 415 | 8,1 | 5.110 | 100,0 |
2007 | 2.505 | 48,9 | 1.356 | 26,5 | 688 | 13,4 | 168 | 3,3 | 405 | 7,9 | 5.122 | 100,0 |
2008 | 2.481 | 48,9 | 1.333 | 26,3 | 678 | 13,4 | 182 | 3,6 | 403 | 7,9 | 5.077 | 100,0 |
2009 | 2.485 | 48,8 | 1.346 | 26,4 | 652 | 12,8 | 191 | 3,7 | 422 | 8,3 | 5.096 | 100,0 |
2010 | 2.546 | 49,3 | 1.355 | 26,2 | 658 | 12,7 | 194 | 3,8 | 416 | 8,0 | 5.169 | 100,0 |
2011 | 2.585 | 50,1 | 1.320 | 25,6 | 644 | 12,5 | 194 | 3,8 | 413 | 8,0 | 5.156 | 100,0 |
2012 | 2.649 | 50,8 | 1.317 | 25,3 | 628 | 12,0 | 204 | 3,9 | 417 | 8,0 | 5.215 | 100,0 |
2013 | 2.704 | 51,2 | 1.345 | 25,4 | 629 | 11,9 | 193 | 3,7 | 415 | 7,9 | 5.286 | 100,0 |
2014 | 2.764 | 51,2 | 1.354 | 25,1 | 668 | 12,4 | 194 | 3,6 | 415 | 7,7 | 5.395 | 100,0 |
2015 | 2.810 | 51,8 | 1.349 | 24,9 | 681 | 12,6 | 181 | 3,3 | 405 | 7,5 | 5.426 | 100,0 |
2016 | 2.877 | 52,1 | 1.370 | 24,8 | 711 | 12,9 | 171 | 3,1 | 393 | 7,1 | 5.522 | 100,0 |
2017 | 2.848 | 52,0 | 1.355 | 24,7 | 739 | 13,5 | 160 | 2,9 | 376 | 6,9 | 5.478 | 100,0 |
2018 | 2.829 | 51,9 | 1.343 | 24,7 | 721 | 13,2 | 162 | 3,0 | 392 | 7,2 | 5.447 | 100,0 |
2019 | 2.893 | 51,9 | 1.393 | 25,0 | 734 | 13,2 | 148 | 2,7 | 410 | 7,4 | 5.578 | 100,0 |
2020 | 2.965 | 52,2 | 1.394 | 24,5 | 762 | 13,4 | 154 | 2,7 | 408 | 7,2 | 5.683 | 100,0 |
2021 | 2.954 | 51,9 | 1.376 | 24,2 | 799 | 14,0 | 157 | 2,8 | 409 | 7,2 | 5.695 | 100,0 |
2022 | 2.982 | 52,0 | 1.364 | 23,8 | 781 | 13,6 | 184 | 3,2 | 422 | 7,4 | 5.733 | 100,0 |
2023 | 3.024 | 52,5 | 1.356 | 23,5 | 795 | 13,8 | 176 | 3,1 | 411 | 7,1 | 5.762 | 100,0 |
2024 | 3.064 | 52,7 | 1.327 | 22,8 | 812 | 14,0 | 191 | 3,3 | 419 | 7,2 | 5.813 | 100,0 |
Adresssuche