Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 553 | 41,3 | 425 | 31,7 | 201 | 15,0 | 58 | 4,3 | 102 | 7,6 | 1.339 | 100,0 |
2006 | 558 | 42,1 | 413 | 31,2 | 221 | 16,7 | 45 | 3,4 | 88 | 6,6 | 1.325 | 100,0 |
2007 | 562 | 42,7 | 410 | 31,2 | 213 | 16,2 | 45 | 3,4 | 85 | 6,5 | 1.315 | 100,0 |
2008 | 558 | 43,0 | 395 | 30,4 | 210 | 16,2 | 52 | 4,0 | 84 | 6,5 | 1.299 | 100,0 |
2009 | 548 | 42,1 | 402 | 30,9 | 204 | 15,7 | 60 | 4,6 | 88 | 6,8 | 1.302 | 100,0 |
2010 | 572 | 43,3 | 399 | 30,2 | 201 | 15,2 | 53 | 4,0 | 95 | 7,2 | 1.320 | 100,0 |
2011 | 562 | 42,9 | 394 | 30,1 | 207 | 15,8 | 49 | 3,7 | 97 | 7,4 | 1.309 | 100,0 |
2012 | 589 | 44,5 | 383 | 28,9 | 207 | 15,6 | 49 | 3,7 | 97 | 7,3 | 1.325 | 100,0 |
2013 | 575 | 44,1 | 371 | 28,5 | 218 | 16,7 | 54 | 4,1 | 86 | 6,6 | 1.304 | 100,0 |
2014 | 586 | 45,3 | 366 | 28,3 | 213 | 16,5 | 50 | 3,9 | 78 | 6,0 | 1.293 | 100,0 |
2015 | 584 | 45,2 | 366 | 28,3 | 212 | 16,4 | 47 | 3,6 | 83 | 6,4 | 1.292 | 100,0 |
2016 | 578 | 44,4 | 363 | 27,9 | 218 | 16,8 | 52 | 4,0 | 90 | 6,9 | 1.301 | 100,0 |
2017 | 569 | 44,7 | 348 | 27,3 | 220 | 17,3 | 49 | 3,8 | 87 | 6,8 | 1.273 | 100,0 |
2018 | 575 | 44,9 | 352 | 27,5 | 228 | 17,8 | 42 | 3,3 | 85 | 6,6 | 1.282 | 100,0 |
2019 | 575 | 45,1 | 354 | 27,8 | 226 | 17,7 | 37 | 2,9 | 83 | 6,5 | 1.275 | 100,0 |
2020 | 548 | 43,4 | 365 | 28,9 | 223 | 17,7 | 43 | 3,4 | 84 | 6,7 | 1.263 | 100,0 |
2021 | 558 | 44,7 | 350 | 28,0 | 227 | 18,2 | 37 | 3,0 | 77 | 6,2 | 1.249 | 100,0 |
2022 | 529 | 43,6 | 356 | 29,3 | 221 | 18,2 | 36 | 3,0 | 71 | 5,9 | 1.213 | 100,0 |
2023 | 561 | 45,1 | 353 | 28,4 | 219 | 17,6 | 44 | 3,5 | 68 | 5,5 | 1.245 | 100,0 |
2024 | 573 | 45,7 | 347 | 27,7 | 220 | 17,6 | 43 | 3,4 | 70 | 5,6 | 1.253 | 100,0 |
Adresssuche