Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 5.610 | 44,5 | 3.795 | 30,1 | 1.765 | 14,0 | 540 | 4,3 | 893 | 7,1 | 12.603 | 100,0 |
2006 | 5.585 | 44,3 | 3.869 | 30,7 | 1.763 | 14,0 | 517 | 4,1 | 863 | 6,9 | 12.597 | 100,0 |
2007 | 5.628 | 44,4 | 3.918 | 30,9 | 1.796 | 14,2 | 518 | 4,1 | 814 | 6,4 | 12.674 | 100,0 |
2008 | 5.814 | 45,3 | 3.897 | 30,4 | 1.763 | 13,7 | 532 | 4,1 | 818 | 6,4 | 12.824 | 100,0 |
2009 | 5.961 | 45,7 | 3.928 | 30,1 | 1.788 | 13,7 | 560 | 4,3 | 797 | 6,1 | 13.034 | 100,0 |
2010 | 6.145 | 46,3 | 3.959 | 29,9 | 1.768 | 13,3 | 551 | 4,2 | 838 | 6,3 | 13.261 | 100,0 |
2011 | 6.363 | 46,8 | 3.989 | 29,4 | 1.802 | 13,3 | 545 | 4,0 | 885 | 6,5 | 13.584 | 100,0 |
2012 | 6.495 | 47,0 | 4.087 | 29,6 | 1.829 | 13,2 | 567 | 4,1 | 840 | 6,1 | 13.818 | 100,0 |
2013 | 6.614 | 47,1 | 4.162 | 29,6 | 1.908 | 13,6 | 509 | 3,6 | 863 | 6,1 | 14.056 | 100,0 |
2014 | 6.822 | 47,8 | 4.142 | 29,0 | 1.960 | 13,7 | 471 | 3,3 | 875 | 6,1 | 14.270 | 100,0 |
2015 | 7.036 | 48,3 | 4.124 | 28,3 | 2.014 | 13,8 | 480 | 3,3 | 913 | 6,3 | 14.567 | 100,0 |
2016 | 7.201 | 48,6 | 4.186 | 28,2 | 2.063 | 13,9 | 459 | 3,1 | 919 | 6,2 | 14.828 | 100,0 |
2017 | 7.252 | 48,5 | 4.233 | 28,3 | 2.090 | 14,0 | 463 | 3,1 | 904 | 6,1 | 14.942 | 100,0 |
2018 | 7.266 | 48,4 | 4.308 | 28,7 | 2.096 | 14,0 | 443 | 3,0 | 894 | 6,0 | 15.007 | 100,0 |
2019 | 7.333 | 48,5 | 4.294 | 28,4 | 2.142 | 14,2 | 449 | 3,0 | 913 | 6,0 | 15.131 | 100,0 |
2020 | 7.452 | 49,0 | 4.210 | 27,7 | 2.169 | 14,3 | 460 | 3,0 | 906 | 6,0 | 15.197 | 100,0 |
2021 | 7.631 | 49,6 | 4.190 | 27,2 | 2.163 | 14,1 | 461 | 3,0 | 933 | 6,1 | 15.378 | 100,0 |
2022 | 7.819 | 50,2 | 4.155 | 26,7 | 2.157 | 13,8 | 502 | 3,2 | 953 | 6,1 | 15.586 | 100,0 |
2023 | 7.838 | 50,4 | 4.131 | 26,6 | 2.165 | 13,9 | 453 | 2,9 | 964 | 6,2 | 15.551 | 100,0 |
2024 | 7.905 | 50,6 | 4.154 | 26,6 | 2.149 | 13,8 | 440 | 2,8 | 972 | 6,2 | 15.620 | 100,0 |
Adresssuche