Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 15.967 47,3 9.392 27,8 4.512 13,4 1.407 4,2 2.449 7,3 33.727 100,0
2006 16.171 47,9 9.411 27,9 4.565 13,5 1.252 3,7 2.376 7,0 33.775 100,0
2007 16.361 48,2 9.471 27,9 4.445 13,1 1.291 3,8 2.355 6,9 33.923 100,0
2008 16.412 48,5 9.428 27,9 4.401 13,0 1.300 3,8 2.307 6,8 33.848 100,0
2009 16.643 49,0 9.452 27,8 4.239 12,5 1.369 4,0 2.270 6,7 33.973 100,0
2010 17.076 49,8 9.449 27,5 4.171 12,2 1.327 3,9 2.281 6,6 34.304 100,0
2011 17.463 50,3 9.526 27,5 4.077 11,8 1.307 3,8 2.315 6,7 34.688 100,0
2012 18.023 51,2 9.501 27,0 4.043 11,5 1.308 3,7 2.303 6,5 35.178 100,0
2013 18.202 51,4 9.610 27,1 4.147 11,7 1.216 3,4 2.242 6,3 35.417 100,0
2014 18.635 51,9 9.604 26,7 4.215 11,7 1.204 3,4 2.249 6,3 35.907 100,0
2015 19.132 52,6 9.553 26,2 4.277 11,8 1.178 3,2 2.260 6,2 36.400 100,0
2016 19.560 53,0 9.654 26,1 4.334 11,7 1.156 3,1 2.223 6,0 36.927 100,0
2017 19.574 53,0 9.644 26,1 4.409 11,9 1.109 3,0 2.203 6,0 36.939 100,0
2018 19.858 53,3 9.600 25,8 4.457 12,0 1.135 3,0 2.225 6,0 37.275 100,0
2019 19.986 53,4 9.645 25,7 4.486 12,0 1.099 2,9 2.245 6,0 37.461 100,0
2020 19.926 53,3 9.602 25,7 4.497 12,0 1.116 3,0 2.245 6,0 37.386 100,0
2021 19.948 53,4 9.461 25,3 4.566 12,2 1.125 3,0 2.238 6,0 37.338 100,0
2022 20.444 53,7 9.568 25,1 4.567 12,0 1.198 3,1 2.279 6,0 38.056 100,0
2023 20.585 54,1 9.414 24,7 4.592 12,1 1.221 3,2 2.273 6,0 38.085 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: