Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 16.545 46,8 8.872 25,1 5.418 15,3 1.793 5,1 2.699 7,6 35.327 100,0
2006 16.601 46,9 8.949 25,3 5.636 15,9 1.646 4,7 2.539 7,2 35.371 100,0
2007 16.746 47,1 8.915 25,1 5.637 15,9 1.688 4,8 2.547 7,2 35.533 100,0
2008 16.985 47,6 8.970 25,1 5.488 15,4 1.692 4,7 2.564 7,2 35.699 100,0
2009 17.321 48,1 9.000 25,0 5.309 14,7 1.838 5,1 2.539 7,1 36.007 100,0
2010 17.571 48,4 9.023 24,8 5.212 14,3 1.844 5,1 2.686 7,4 36.336 100,0
2011 18.051 48,9 9.071 24,6 5.231 14,2 1.861 5,0 2.707 7,3 36.921 100,0
2012 18.777 49,3 9.332 24,5 5.360 14,1 1.901 5,0 2.688 7,1 38.058 100,0
2013 19.409 49,8 9.502 24,4 5.645 14,5 1.708 4,4 2.729 7,0 38.993 100,0
2014 19.976 49,9 9.649 24,1 5.843 14,6 1.684 4,2 2.861 7,2 40.013 100,0
2015 20.402 50,0 9.712 23,8 5.977 14,7 1.727 4,2 2.949 7,2 40.767 100,0
2016 20.892 50,4 9.805 23,6 6.085 14,7 1.725 4,2 2.979 7,2 41.486 100,0
2017 21.183 50,6 9.836 23,5 6.162 14,7 1.675 4,0 3.034 7,2 41.890 100,0
2018 21.435 50,5 9.974 23,5 6.295 14,8 1.667 3,9 3.074 7,2 42.445 100,0
2019 21.613 50,8 9.934 23,3 6.276 14,7 1.635 3,8 3.128 7,3 42.586 100,0
2020 21.586 50,8 9.915 23,3 6.324 14,9 1.597 3,8 3.065 7,2 42.487 100,0
2021 21.595 50,9 9.905 23,3 6.289 14,8 1.620 3,8 3.035 7,2 42.444 100,0
2022 22.045 51,0 9.991 23,1 6.324 14,6 1.689 3,9 3.157 7,3 43.206 100,0
2023 22.216 50,9 10.200 23,4 6.318 14,5 1.683 3,9 3.196 7,3 43.613 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: