Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 13.084 41,0 9.955 31,2 4.982 15,6 1.390 4,4 2.522 7,9 31.933 100,0
2006 13.132 41,2 10.063 31,6 5.033 15,8 1.256 3,9 2.358 7,4 31.842 100,0
2007 13.278 41,7 10.021 31,5 4.922 15,5 1.242 3,9 2.343 7,4 31.806 100,0
2008 13.423 42,3 9.932 31,3 4.900 15,4 1.227 3,9 2.288 7,2 31.770 100,0
2009 13.609 42,6 9.995 31,3 4.747 14,9 1.336 4,2 2.272 7,1 31.959 100,0
2010 13.812 42,9 10.052 31,2 4.629 14,4 1.339 4,2 2.394 7,4 32.226 100,0
2011 14.158 43,4 10.021 30,7 4.603 14,1 1.393 4,3 2.423 7,4 32.598 100,0
2012 14.416 43,8 10.098 30,7 4.615 14,0 1.354 4,1 2.462 7,5 32.945 100,0
2013 14.789 44,3 10.194 30,5 4.748 14,2 1.219 3,7 2.428 7,3 33.378 100,0
2014 15.210 44,8 10.298 30,3 4.834 14,2 1.193 3,5 2.424 7,1 33.959 100,0
2015 15.408 45,0 10.269 30,0 4.872 14,2 1.216 3,5 2.490 7,3 34.255 100,0
2016 15.653 45,3 10.194 29,5 4.990 14,4 1.176 3,4 2.559 7,4 34.572 100,0
2017 15.798 45,4 10.203 29,3 5.057 14,5 1.184 3,4 2.523 7,3 34.765 100,0
2018 16.049 45,7 10.291 29,3 5.127 14,6 1.157 3,3 2.500 7,1 35.124 100,0
2019 16.056 45,7 10.214 29,1 5.208 14,8 1.163 3,3 2.472 7,0 35.113 100,0
2020 16.095 45,9 10.166 29,0 5.228 14,9 1.136 3,2 2.474 7,0 35.099 100,0
2021 16.292 46,1 10.135 28,7 5.281 14,9 1.154 3,3 2.471 7,0 35.333 100,0
2022 16.619 46,6 10.025 28,1 5.303 14,9 1.187 3,3 2.550 7,1 35.684 100,0
2023 16.617 46,8 9.836 27,7 5.364 15,1 1.179 3,3 2.499 7,0 35.495 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: