Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 2.295 71,1 501 15,5 210 6,5 75 2,3 146 4,5 3.227 100,0
Innenstadt, St. Ulrich - Dom 1.648 68,5 429 17,8 185 7,7 53 2,2 92 3,8 2.407 100,0
Bahnhofs-, Bismarckviertel 2.659 61,5 852 19,7 489 11,3 114 2,6 211 4,9 4.325 100,0
Georgs- u. Kreuzviertel 1.575 67,3 414 17,7 177 7,6 66 2,8 107 4,6 2.339 100,0
Stadtjägerviertel 1.395 61,1 471 20,6 212 9,3 63 2,8 142 6,2 2.283 100,0
Rechts der Wertach 1.688 64,0 434 16,5 262 9,9 94 3,6 159 6,0 2.637 100,0
Bleich und Pfärrle 1.608 68,3 399 16,9 162 6,9 73 3,1 114 4,8 2.356 100,0
Jakobervorstadt - Nord 3.745 67,8 972 17,6 395 7,1 111 2,0 304 5,5 5.527 100,0
Jakobervorstadt - Süd 1.334 70,4 318 16,8 124 6,5 51 2,7 67 3,5 1.894 100,0
Am Schäfflerbach 3.329 55,4 1.488 24,8 727 12,1 162 2,7 303 5,0 6.009 100,0
Spickel 529 43,6 356 29,3 221 18,2 36 3,0 71 5,9 1.213 100,0
Hochfeld 3.893 61,7 1.250 19,8 570 9,0 220 3,5 375 5,9 6.308 100,0
Antonsviertel 2.003 57,1 797 22,7 399 11,4 117 3,3 190 5,4 3.506 100,0
Rosenau- u. Thelottviertel 985 54,3 393 21,7 233 12,8 84 4,6 120 6,6 1.815 100,0
Pfersee - Süd 3.236 48,3 1.792 26,7 1.058 15,8 247 3,7 372 5,5 6.705 100,0
Pfersee - Nord 3.351 56,2 1.302 21,8 718 12,0 193 3,2 399 6,7 5.963 100,0
Kriegshaber 4.279 44,8 2.476 25,9 1.677 17,6 393 4,1 728 7,6 9.553 100,0
Links der Wertach - Süd 1.274 57,8 395 17,9 267 12,1 89 4,0 181 8,2 2.206 100,0
Links der Wertach - Nord 1.177 56,3 365 17,5 277 13,3 80 3,8 191 9,1 2.090 100,0
Oberhausen - Süd 2.005 53,7 740 19,8 536 14,3 149 4,0 306 8,2 3.736 100,0
Oberhausen - Nord 2.343 50,2 1.048 22,5 689 14,8 216 4,6 370 7,9 4.666 100,0
Bärenkeller 1.707 44,5 1.046 27,3 607 15,8 144 3,8 331 8,6 3.835 100,0
Hochzoll - Nord 2.394 46,9 1.386 27,2 800 15,7 167 3,3 356 7,0 5.103 100,0
Lechhausen - Süd 2.350 49,9 1.154 24,5 697 14,8 150 3,2 354 7,5 4.705 100,0
Lechhausen - Ost 3.283 47,1 1.946 27,9 976 14,0 245 3,5 517 7,4 6.967 100,0
Lechhausen - West 3.863 51,4 1.871 24,9 1.035 13,8 265 3,5 488 6,5 7.522 100,0
Firnhaberau 891 36,3 912 37,2 366 14,9 73 3,0 210 8,6 2.452 100,0
Hammerschmiede 1.273 37,2 1.136 33,2 629 18,4 93 2,7 291 8,5 3.422 100,0
Wolfram- u. Herrenbachviertel 2.982 52,0 1.364 23,8 781 13,6 184 3,2 422 7,4 5.733 100,0
Hochzoll - Süd 2.565 46,5 1.620 29,4 800 14,5 194 3,5 334 6,1 5.513 100,0
Universitätsviertel 3.468 55,4 1.633 26,1 634 10,1 154 2,5 370 5,9 6.259 100,0
Haunstetten - Nord 2.045 53,1 1.028 26,7 474 12,3 84 2,2 220 5,7 3.851 100,0
Haunstetten - West 2.398 53,7 1.044 23,4 581 13,0 194 4,3 249 5,6 4.466 100,0
Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 1.500 46,8 988 30,8 423 13,2 110 3,4 187 5,8 3.208 100,0
Haunstetten - Süd 1.626 46,3 1.108 31,5 484 13,8 99 2,8 195 5,6 3.512 100,0
Göggingen - Nordwest 1.571 57,5 557 20,4 335 12,3 105 3,8 164 6,0 2.732 100,0
Göggingen - Nordost 2.580 59,6 996 23,0 358 8,3 135 3,1 262 6,0 4.331 100,0
Göggingen - Ost 743 43,8 426 25,1 381 22,5 46 2,7 99 5,8 1.695 100,0
Göggingen - Süd 1.723 50,1 888 25,8 505 14,7 107 3,1 213 6,2 3.436 100,0
Inningen 822 37,4 796 36,2 361 16,4 77 3,5 143 6,5 2.199 100,0
Bergheim 380 31,9 492 41,2 217 18,2 32 2,7 72 6,0 1.193 100,0
AnkER-Einrichtungen . . . . . . . . . . . 100,0
Summe 86.515 53,1 39.583 24,3 21.032 12,9 5.344 3,3 10.425 6,4 162.899 100,0