Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.362 | 44,2 | 995 | 32,3 | 393 | 12,7 | 123 | 4,0 | 211 | 6,8 | 3.084 | 100,0 |
2006 | 1.353 | 44,0 | 1.019 | 33,1 | 381 | 12,4 | 119 | 3,9 | 206 | 6,7 | 3.078 | 100,0 |
2007 | 1.325 | 43,0 | 1.030 | 33,4 | 399 | 13,0 | 127 | 4,1 | 199 | 6,5 | 3.080 | 100,0 |
2008 | 1.346 | 44,1 | 993 | 32,6 | 385 | 12,6 | 127 | 4,2 | 199 | 6,5 | 3.050 | 100,0 |
2009 | 1.373 | 44,4 | 1.001 | 32,4 | 389 | 12,6 | 144 | 4,7 | 183 | 5,9 | 3.090 | 100,0 |
2010 | 1.392 | 45,0 | 982 | 31,8 | 382 | 12,4 | 147 | 4,8 | 188 | 6,1 | 3.091 | 100,0 |
2011 | 1.397 | 44,9 | 967 | 31,1 | 398 | 12,8 | 134 | 4,3 | 213 | 6,9 | 3.109 | 100,0 |
2012 | 1.421 | 45,3 | 986 | 31,5 | 398 | 12,7 | 138 | 4,4 | 191 | 6,1 | 3.134 | 100,0 |
2013 | 1.460 | 46,2 | 972 | 30,8 | 415 | 13,1 | 123 | 3,9 | 188 | 6,0 | 3.158 | 100,0 |
2014 | 1.493 | 47,2 | 948 | 30,0 | 412 | 13,0 | 110 | 3,5 | 200 | 6,3 | 3.163 | 100,0 |
2015 | 1.494 | 47,6 | 925 | 29,5 | 417 | 13,3 | 102 | 3,2 | 201 | 6,4 | 3.139 | 100,0 |
2016 | 1.533 | 47,9 | 934 | 29,2 | 440 | 13,8 | 92 | 2,9 | 199 | 6,2 | 3.198 | 100,0 |
2017 | 1.588 | 49,2 | 914 | 28,3 | 442 | 13,7 | 87 | 2,7 | 195 | 6,0 | 3.226 | 100,0 |
2018 | 1.577 | 48,6 | 937 | 28,9 | 439 | 13,5 | 99 | 3,0 | 194 | 6,0 | 3.246 | 100,0 |
2019 | 1.570 | 48,0 | 939 | 28,7 | 464 | 14,2 | 101 | 3,1 | 197 | 6,0 | 3.271 | 100,0 |
2020 | 1.619 | 49,1 | 900 | 27,3 | 479 | 14,5 | 100 | 3,0 | 199 | 6,0 | 3.297 | 100,0 |
2021 | 1.663 | 49,5 | 898 | 26,7 | 487 | 14,5 | 96 | 2,9 | 214 | 6,4 | 3.358 | 100,0 |
2022 | 1.723 | 50,1 | 888 | 25,8 | 505 | 14,7 | 107 | 3,1 | 213 | 6,2 | 3.436 | 100,0 |
2023 | 1.742 | 50,9 | 889 | 26,0 | 485 | 14,2 | 97 | 2,8 | 209 | 6,1 | 3.422 | 100,0 |
2024 | 1.715 | 49,6 | 943 | 27,3 | 497 | 14,4 | 87 | 2,5 | 216 | 6,2 | 3.458 | 100,0 |
Adresssuche