Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 27 | 26,5 | 44 | 43,1 | 17 | 16,7 | . | . | 13 | 12,7 | 102 | 100,0 |
2006 | 28 | 22,4 | 55 | 44,0 | 23 | 18,4 | 3 | 2,4 | 16 | 12,8 | 125 | 100,0 |
2007 | 30 | 23,6 | 51 | 40,2 | 27 | 21,3 | 5 | 3,9 | 14 | 11,0 | 127 | 100,0 |
2008 | 61 | 27,1 | 85 | 37,8 | 52 | 23,1 | 8 | 3,6 | 19 | 8,4 | 225 | 100,0 |
2009 | 108 | 30,6 | 120 | 34,0 | 90 | 25,5 | 11 | 3,1 | 24 | 6,8 | 353 | 100,0 |
2010 | 144 | 28,8 | 185 | 37,0 | 122 | 24,4 | 20 | 4,0 | 29 | 5,8 | 500 | 100,0 |
2011 | 231 | 33,0 | 249 | 35,6 | 159 | 22,7 | 26 | 3,7 | 34 | 4,9 | 699 | 100,0 |
2012 | 295 | 35,7 | 272 | 32,9 | 198 | 23,9 | 26 | 3,1 | 36 | 4,4 | 827 | 100,0 |
2013 | 384 | 39,0 | 307 | 31,2 | 224 | 22,7 | 32 | 3,2 | 38 | 3,9 | 985 | 100,0 |
2014 | 421 | 37,8 | 351 | 31,5 | 265 | 23,8 | 34 | 3,1 | 42 | 3,8 | 1.113 | 100,0 |
2015 | 562 | 41,3 | 377 | 27,7 | 309 | 22,7 | 39 | 2,9 | 75 | 5,5 | 1.362 | 100,0 |
2016 | 620 | 41,9 | 411 | 27,8 | 337 | 22,8 | 28 | 1,9 | 83 | 5,6 | 1.479 | 100,0 |
2017 | 639 | 41,1 | 438 | 28,2 | 355 | 22,8 | 30 | 1,9 | 92 | 5,9 | 1.554 | 100,0 |
2018 | 665 | 41,7 | 447 | 28,1 | 356 | 22,3 | 36 | 2,3 | 89 | 5,6 | 1.593 | 100,0 |
2019 | 708 | 42,6 | 444 | 26,7 | 370 | 22,3 | 42 | 2,5 | 97 | 5,8 | 1.661 | 100,0 |
2020 | 735 | 43,7 | 430 | 25,5 | 373 | 22,2 | 46 | 2,7 | 99 | 5,9 | 1.683 | 100,0 |
2021 | 731 | 43,7 | 418 | 25,0 | 384 | 22,9 | 47 | 2,8 | 94 | 5,6 | 1.674 | 100,0 |
2022 | 743 | 43,8 | 426 | 25,1 | 381 | 22,5 | 46 | 2,7 | 99 | 5,8 | 1.695 | 100,0 |
2023 | 745 | 44,4 | 426 | 25,4 | 368 | 21,9 | 42 | 2,5 | 97 | 5,8 | 1.678 | 100,0 |
2024 | 775 | 45,7 | 424 | 25,0 | 358 | 21,1 | 44 | 2,6 | 96 | 5,7 | 1.697 | 100,0 |
Adresssuche