Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
2005 | 1.205 | 51,7 | 579 | 24,8 | 260 | 11,2 | 131 | 5,6 | 155 | 6,7 | 2.330 | 100,0 |
2006 | 1.234 | 52,2 | 589 | 24,9 | 265 | 11,2 | 115 | 4,9 | 160 | 6,8 | 2.363 | 100,0 |
2007 | 1.243 | 51,6 | 611 | 25,4 | 289 | 12,0 | 121 | 5,0 | 145 | 6,0 | 2.409 | 100,0 |
2008 | 1.288 | 52,2 | 610 | 24,7 | 310 | 12,6 | 122 | 4,9 | 138 | 5,6 | 2.468 | 100,0 |
2009 | 1.328 | 53,2 | 591 | 23,7 | 314 | 12,6 | 127 | 5,1 | 134 | 5,4 | 2.494 | 100,0 |
2010 | 1.409 | 55,3 | 568 | 22,3 | 303 | 11,9 | 125 | 4,9 | 142 | 5,6 | 2.547 | 100,0 |
2011 | 1.450 | 56,2 | 555 | 21,5 | 303 | 11,7 | 126 | 4,9 | 145 | 5,6 | 2.579 | 100,0 |
2012 | 1.453 | 55,9 | 562 | 21,6 | 307 | 11,8 | 136 | 5,2 | 143 | 5,5 | 2.601 | 100,0 |
2013 | 1.468 | 55,5 | 584 | 22,1 | 323 | 12,2 | 120 | 4,5 | 150 | 5,7 | 2.645 | 100,0 |
2014 | 1.493 | 56,4 | 571 | 21,6 | 331 | 12,5 | 96 | 3,6 | 155 | 5,9 | 2.646 | 100,0 |
2015 | 1.505 | 56,2 | 562 | 21,0 | 342 | 12,8 | 109 | 4,1 | 158 | 5,9 | 2.676 | 100,0 |
2016 | 1.520 | 56,6 | 552 | 20,5 | 348 | 13,0 | 114 | 4,2 | 153 | 5,7 | 2.687 | 100,0 |
2017 | 1.528 | 56,4 | 556 | 20,5 | 350 | 12,9 | 123 | 4,5 | 151 | 5,6 | 2.708 | 100,0 |
2018 | 1.507 | 56,6 | 548 | 20,6 | 353 | 13,3 | 104 | 3,9 | 150 | 5,6 | 2.662 | 100,0 |
2019 | 1.475 | 55,6 | 556 | 20,9 | 364 | 13,7 | 101 | 3,8 | 159 | 6,0 | 2.655 | 100,0 |
2020 | 1.503 | 56,3 | 565 | 21,1 | 356 | 13,3 | 92 | 3,4 | 156 | 5,8 | 2.672 | 100,0 |
2021 | 1.558 | 57,2 | 565 | 20,7 | 346 | 12,7 | 97 | 3,6 | 157 | 5,8 | 2.723 | 100,0 |
2022 | 1.571 | 57,5 | 557 | 20,4 | 335 | 12,3 | 105 | 3,8 | 164 | 6,0 | 2.732 | 100,0 |
2023 | 1.569 | 57,6 | 552 | 20,2 | 344 | 12,6 | 90 | 3,3 | 171 | 6,3 | 2.726 | 100,0 |
Adresssuche