| Jahr | Einpersonen- haushalte |
Paare ohne Kind(er) |
Paare mit Kind(ern) |
Allein- erziehende |
Sonstige Mehr- personenhaushalte |
Haushalte insgesamt |
||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2005 | 1.415 | 41,9 | 1.074 | 31,8 | 510 | 15,1 | 132 | 3,9 | 249 | 7,4 | 3.380 | 100,0 |
| 2006 | 1.450 | 42,5 | 1.095 | 32,1 | 511 | 15,0 | 121 | 3,5 | 234 | 6,9 | 3.411 | 100,0 |
| 2007 | 1.465 | 42,9 | 1.115 | 32,6 | 492 | 14,4 | 118 | 3,5 | 228 | 6,7 | 3.418 | 100,0 |
| 2008 | 1.505 | 44,1 | 1.096 | 32,1 | 478 | 14,0 | 118 | 3,5 | 219 | 6,4 | 3.416 | 100,0 |
| 2009 | 1.493 | 43,3 | 1.131 | 32,8 | 465 | 13,5 | 132 | 3,8 | 224 | 6,5 | 3.445 | 100,0 |
| 2010 | 1.531 | 44,2 | 1.140 | 32,9 | 448 | 12,9 | 122 | 3,5 | 223 | 6,4 | 3.464 | 100,0 |
| 2011 | 1.556 | 44,9 | 1.120 | 32,3 | 449 | 13,0 | 121 | 3,5 | 221 | 6,4 | 3.467 | 100,0 |
| 2012 | 1.591 | 45,6 | 1.120 | 32,1 | 438 | 12,6 | 120 | 3,4 | 217 | 6,2 | 3.486 | 100,0 |
| 2013 | 1.590 | 45,6 | 1.120 | 32,1 | 450 | 12,9 | 105 | 3,0 | 220 | 6,3 | 3.485 | 100,0 |
| 2014 | 1.573 | 45,3 | 1.129 | 32,5 | 461 | 13,3 | 101 | 2,9 | 208 | 6,0 | 3.472 | 100,0 |
| 2015 | 1.638 | 46,5 | 1.103 | 31,3 | 461 | 13,1 | 107 | 3,0 | 215 | 6,1 | 3.524 | 100,0 |
| 2016 | 1.671 | 46,9 | 1.123 | 31,5 | 467 | 13,1 | 95 | 2,7 | 206 | 5,8 | 3.562 | 100,0 |
| 2017 | 1.678 | 46,6 | 1.122 | 31,2 | 491 | 13,7 | 91 | 2,5 | 215 | 6,0 | 3.597 | 100,0 |
| 2018 | 1.675 | 46,5 | 1.109 | 30,8 | 512 | 14,2 | 94 | 2,6 | 215 | 6,0 | 3.605 | 100,0 |
| 2019 | 1.705 | 47,4 | 1.095 | 30,4 | 504 | 14,0 | 92 | 2,6 | 203 | 5,6 | 3.599 | 100,0 |
| 2020 | 1.688 | 47,4 | 1.104 | 31,0 | 484 | 13,6 | 91 | 2,6 | 197 | 5,5 | 3.564 | 100,0 |
| 2021 | 1.587 | 45,8 | 1.103 | 31,8 | 483 | 13,9 | 92 | 2,7 | 201 | 5,8 | 3.466 | 100,0 |
| 2022 | 1.626 | 46,3 | 1.108 | 31,5 | 484 | 13,8 | 99 | 2,8 | 195 | 5,6 | 3.512 | 100,0 |
| 2023 | 1.601 | 46,1 | 1.085 | 31,3 | 481 | 13,9 | 111 | 3,2 | 194 | 5,6 | 3.472 | 100,0 |
| 2024 | 1.735 | 48,5 | 1.060 | 29,6 | 500 | 14,0 | 95 | 2,7 | 190 | 5,3 | 3.580 | 100,0 |
| 2025 | 1.785 | 49,4 | 1.033 | 28,6 | 494 | 13,7 | 102 | 2,8 | 202 | 5,6 | 3.616 | 100,0 |
Adresssuche