Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.024 49,6 1.025 25,1 529 13,0 219 5,4 280 6,9 4.077 100,0
2006 2.040 50,4 1.034 25,6 532 13,2 173 4,3 265 6,6 4.044 100,0
2007 2.035 50,5 1.025 25,5 524 13,0 193 4,8 250 6,2 4.027 100,0
2008 2.018 50,3 1.018 25,4 525 13,1 192 4,8 259 6,5 4.012 100,0
2009 2.064 51,3 1.018 25,3 501 12,5 184 4,6 256 6,4 4.023 100,0
2010 2.082 51,7 1.034 25,7 485 12,0 175 4,3 252 6,3 4.028 100,0
2011 2.118 52,2 1.046 25,8 465 11,5 177 4,4 248 6,1 4.054 100,0
2012 2.189 52,9 1.065 25,7 466 11,3 166 4,0 250 6,0 4.136 100,0
2013 2.199 53,1 1.073 25,9 486 11,7 157 3,8 229 5,5 4.144 100,0
2014 2.250 53,5 1.063 25,3 494 11,7 154 3,7 245 5,8 4.206 100,0
2015 2.290 53,9 1.038 24,5 501 11,8 153 3,6 263 6,2 4.245 100,0
2016 2.309 53,7 1.056 24,6 533 12,4 148 3,4 250 5,8 4.296 100,0
2017 2.319 53,2 1.101 25,2 532 12,2 147 3,4 262 6,0 4.361 100,0
2018 2.327 53,1 1.106 25,2 541 12,3 152 3,5 260 5,9 4.386 100,0
2019 2.352 53,3 1.097 24,9 558 12,7 147 3,3 256 5,8 4.410 100,0
2020 2.333 53,2 1.065 24,3 553 12,6 174 4,0 258 5,9 4.383 100,0
2021 2.372 53,5 1.058 23,9 561 12,7 191 4,3 252 5,7 4.434 100,0
2022 2.398 53,7 1.044 23,4 581 13,0 194 4,3 249 5,6 4.466 100,0
2023 2.419 53,4 1.053 23,2 594 13,1 188 4,1 277 6,1 4.531 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: