Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 1.262 40,4 1.101 35,3 435 13,9 126 4,0 196 6,3 3.120 100,0
2006 1.272 40,7 1.120 35,8 437 14,0 106 3,4 194 6,2 3.129 100,0
2007 1.299 41,3 1.117 35,5 434 13,8 104 3,3 190 6,0 3.144 100,0
2008 1.296 41,3 1.119 35,7 423 13,5 114 3,6 186 5,9 3.138 100,0
2009 1.312 41,9 1.120 35,8 408 13,0 113 3,6 177 5,7 3.130 100,0
2010 1.361 43,1 1.100 34,8 417 13,2 101 3,2 181 5,7 3.160 100,0
2011 1.453 43,3 1.202 35,8 409 12,2 98 2,9 195 5,8 3.357 100,0
2012 1.651 47,6 1.112 32,1 398 11,5 106 3,1 202 5,8 3.469 100,0
2013 1.654 47,9 1.112 32,2 390 11,3 92 2,7 204 5,9 3.452 100,0
2014 1.685 48,2 1.105 31,6 407 11,6 99 2,8 201 5,7 3.497 100,0
2015 1.710 48,7 1.077 30,6 416 11,8 101 2,9 210 6,0 3.514 100,0
2016 1.742 49,0 1.074 30,2 421 11,8 93 2,6 223 6,3 3.553 100,0
2017 1.799 50,1 1.065 29,6 441 12,3 79 2,2 208 5,8 3.592 100,0
2018 1.944 52,2 1.049 28,2 437 11,7 89 2,4 202 5,4 3.721 100,0
2019 1.979 52,7 1.052 28,0 433 11,5 83 2,2 208 5,5 3.755 100,0
2020 1.961 52,4 1.037 27,7 448 12,0 83 2,2 213 5,7 3.742 100,0
2021 1.933 51,9 1.029 27,6 471 12,6 85 2,3 207 5,6 3.725 100,0
2022 2.045 53,1 1.028 26,7 474 12,3 84 2,2 220 5,7 3.851 100,0
2023 2.029 53,8 974 25,8 462 12,2 92 2,4 215 5,7 3.772 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: