Jahr Einpersonen-
haushalte
Paare
ohne Kind(er)
Paare
mit Kind(ern)
Allein-
erziehende
Sonstige Mehr-
personenhaushalte
Haushalte
insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2005 2.521 41,6 1.880 31,0 898 14,8 265 4,4 502 8,3 6.066 100,0
2006 2.520 41,8 1.909 31,6 905 15,0 238 3,9 461 7,6 6.033 100,0
2007 2.512 41,9 1.900 31,7 888 14,8 223 3,7 470 7,8 5.993 100,0
2008 2.527 42,3 1.871 31,3 889 14,9 219 3,7 465 7,8 5.971 100,0
2009 2.602 43,2 1.882 31,3 834 13,9 246 4,1 454 7,5 6.018 100,0
2010 2.618 43,3 1.894 31,3 800 13,2 247 4,1 494 8,2 6.053 100,0
2011 2.688 44,1 1.869 30,7 795 13,0 239 3,9 501 8,2 6.092 100,0
2012 2.749 44,5 1.887 30,6 797 12,9 229 3,7 511 8,3 6.173 100,0
2013 2.837 45,1 1.911 30,4 835 13,3 205 3,3 508 8,1 6.296 100,0
2014 2.910 45,3 1.942 30,2 853 13,3 211 3,3 511 8,0 6.427 100,0
2015 2.970 45,7 1.932 29,7 865 13,3 219 3,4 514 7,9 6.500 100,0
2016 2.964 45,3 1.934 29,6 888 13,6 214 3,3 537 8,2 6.537 100,0
2017 3.022 45,5 1.968 29,6 897 13,5 211 3,2 546 8,2 6.644 100,0
2018 3.085 46,0 1.966 29,3 910 13,6 209 3,1 542 8,1 6.712 100,0
2019 3.161 46,5 1.966 28,9 939 13,8 211 3,1 527 7,7 6.804 100,0
2020 3.167 46,5 1.939 28,5 963 14,1 226 3,3 513 7,5 6.808 100,0
2021 3.155 46,2 1.953 28,6 975 14,3 237 3,5 503 7,4 6.823 100,0
2022 3.283 47,1 1.946 27,9 976 14,0 245 3,5 517 7,4 6.967 100,0
2023 3.333 47,9 1.918 27,6 975 14,0 245 3,5 490 7,0 6.961 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: